ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0210.1 | -Carne de la especie porcina: | ||||
0210.11.00 | —Jamones, paletas, y sus trozos, sin deshuesar | ||||
0210.11.00.100Q | Jamones | 9 | 0 | 0 | 3 |
0210.11.00.200W | Paletas y sus trozos | 9 | 0 | 0 | 3 |
0210.12.00 | —Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos | ||||
0210.12.00.000X | —Tocino entreverado de panza (panceta) y sus trozos | 9 | 0 | 0 | 3 |
0210.19.00 | —Las demás | ||||
0210.19.00.100L | Jamones | 9 | 0 | 0 | 1 |
0210.19.00.200R | Bondiola | 9 | 0 | 0 | 1 |
0210.19.00.900E | Los demás | 9 | 0 | 0 | 1 |
0210.20.00 | -Carne de la especie bovina | ||||
0210.20.00.000M | -Carne de la especie bovina | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0210.9 | -Los demás, incluidos la harina y polvo comestibles, de carne o de despojos: | ||||
0210.91.00 | —De primates | ||||
0210.91.00.000Y | —De primates | 9 | 0 | 5 | 0.75 |
0210.92.00 | —De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia); de otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia) | ||||
0210.92.00.000K | —De ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cetacea); de manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia); de otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia) | 9 | 0 | 5 | 0.75 |
0210.93.00 | —De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | ||||
0210.93.00.000X | —De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | 9 | 0 | 5 | 0.75 |
0210.99 | —Los demás | ||||
0210.99.1 | Carne de aves de la partida 01.05 | ||||
0210.99.11 | De gallos y de gallinas | ||||
0210.99.11.000L | De gallos y de gallinas | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0210.99.19 | Las demas | ||||
0210.99.19.000X | Las demas | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0210.99.20 | Carne de la especie ovina | ||||
0210.99.20.000N | Carne de la especie ovina | 9 | 0 | 0 | 0.75 |
0210.99.30 | Carne de la especie caballar | ||||
0210.99.30.000Y | Carne de la especie caballar | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0210.99.40 | Despojos comestibles | ||||
0210.99.40.000H | Despojos comestibles | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0210.99.90 | Los demas | ||||
0210.99.90.100M | De la especie caprina (R.2507/93ex-ANA) | 9 | 0 | 0 | 0.75 |
0210.99.90.900F | Los demas | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
Sufijos de valor
02.10PA01R. SALADOS.PA02R. AHUMADOS.
NA01R. LOMO.
NA01R. SECOS.NA03R. TASAJO.