ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0206.10.00 | -De la especie bovina, frescos o refrigerados | ||||
0206.10.00.100U | Sesos, quijadas, pulm?n, corazón, riñones, centro de entra?a, medula y pajarilla (Dto 499/98, RG 159/98 AFIP) | 9 | 0 | 3.75 | 0.5 |
0206.10.00.200Z | Molleja de corazón y molleja de cogote (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | 9 | 0 | 3.75 | 0.5 |
0206.10.00.9 | Los demás | ||||
0206.10.00.910Q | Entra?a fina | 9 | 0 | 3.75 | 0.5 |
0206.10.00.990R | Los demás | 9 | 0 | 3.75 | 0.5 |
0206.2 | -De la especie bovina, congelados: | ||||
0206.21.00 | —Lenguas | ||||
0206.21.00.100V | Sin epitelio (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | 9 | 0 | 3.75 | 0.75 |
0206.21.00.900N | Las demás | 9 | 0 | 3.75 | 0.75 |
0206.22.00 | —Hígados | ||||
0206.22.00.000B | —Hígados | 9 | 0 | 3.75 | 0.75 |
0206.29 | —Los demás | ||||
0206.29.10 | Colas (rabos) | ||||
0206.29.10.000V | Colas (rabos) | 9 | 0 | 3.75 | 0.75 |
0206.29.90 | Los demás | ||||
0206.29.90.100D | Sesos, quijadas, pulm?n, corazón, riñones, centro de entra?a, medula, pajarilla (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | 9 | 0 | 3.75 | 0.75 |
0206.29.90.200J | Molleja de corazón y molleja de cogote (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | 9 | 0 | 3.75 | 0.75 |
0206.29.90.300P | Entra?a fina | 9 | 0 | 3.75 | 0.75 |
0206.29.90.900X | Los demás | 9 | 0 | 3.75 | 0.75 |
0206.30.00 | -De la especie porcina, frescos o refrigerados | ||||
0206.30.00.000R | -De la especie porcina, frescos o refrigerados | 9 | 0 | 0 | 0.75 |
0206.4 | -De la especie porcina, congelados: | ||||
0206.41.00 | —Hígados | ||||
0206.41.00.000T | —Hígados | 9 | 0 | 0 | 0.75 |
0206.49.00 | —Los demás | ||||
0206.49.00.000N | —Los demás | 9 | 0 | 0 | 0.75 |
0206.80.00 | -Los demás, frescos o refrigerados | ||||
0206.80.00.1 | De las especies ovina y caprina (R.2507/93 ex-ANA) | ||||
0206.80.00.110W | De la especie ovina (R.2507/93 ex-ANA) | 9 | 0 | 0 | 0.5 |
0206.80.00.120Z | De la especie caprina (R.2507/93 ex-ANA) | 9 | 0 | 0 | 0.5 |
0206.80.00.900L | Los demas | 9 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0206.90.00 | -Los demás, congelados | ||||
0206.90.00.1 | De las especies ovina y caprina (R.2507/93 ex-ANA) | ||||
0206.90.00.110K | De la especie ovina (R.2507/93 ex-ANA) | 9 | 0 | 0 | 0.75 |
0206.90.00.120N | De la especie caprina (R.2507/93 ex-ANA) | 9 | 0 | 0 | 0.75 |
0206.90.00.900A | Los demas | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
Sufijos de valor
02.06PA01R. FAENA KOSHER.
NA01R. RIÑON.NA02R. CORAZON.NA03R. PULMON.NA04R. SESOS.NA06R. QUIJADA.NA07R. CENTRO DE ENTRAÑA.NA08R. PAJARILLA.
NA01R. CARNE DE CABEZA.NA02R. LABIOS.NA03R. PANCREAS.NA05R. TENDONES.NA06R. PENES.NA07R. AORTAS.NA08R. TRAGAPASTO.
NA01R. LENGUAS.NA02R. PATAS.NA03R. PANCREAS.NA04R. CORAZON.
NA01R. LENGUA.NA02R. CORAZÓN.NA03R. SESOS.NA04R. HÍGADO.NA05R. RIÑÓN.NA06R. MOLLEJA.NA07R. PATAS.
NA01R. LENGUA.NA02R. CORAZÓN.NA03R. SESOS.NA04R. HÍGADO.NA05R. RIÑÓN.NA06R. MOLLEJA.NA07R. PATAS.
NA01R. CABALLAR.NB01R. LENGUA.NB02R. CORAZON.NB03R. SESOS.NB04R. PAJARILLA.NB05R. HIGADO.NB06R. RIÑON.NB07R. PULMON.NB08R. QUIJADA.NB09R. TENDONES.