ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0208.10.00 | -De conejo o liebre | ||||
0208.10.00.1 | De conejo | ||||
0208.10.00.110J | Trozos (R.747/95 MEYOSP) | 9 | 0 | 2.75 | 3.25 |
0208.10.00.190K | Los demás | 9 | 0 | 2.75 | 1.25 |
0208.10.00.2 | De liebre | ||||
0208.10.00.21 | Europea (Lepus Capensis L. Europeaus) (R.3023/93 ex-ANA) | ||||
0208.10.00.211R | Trozos (R.747/95 MEYOSP) | 9 | 0 | 2.75 | 3.25 |
0208.10.00.219J | Los demás | 9 | 0 | 2.75 | 1.25 |
0208.10.00.29 | Los demás | ||||
0208.10.00.291T | Trozos (R.747/95 MEYOSP) | 9 | 0 | 2.75 | 3.25 |
0208.10.00.299K | Los demás | 9 | 0 | 2.75 | 1.25 |
0208.30.00 | -De primates | ||||
0208.30.00.000D | -De primates | 9 | 0 | 5 | 0 |
0208.40.00 | -De ballenas, delfines y marsopas (mamiferos del orden Cetacea); de manaties y dugones o dugongos (mamiferos del orden Sirenia); de otarios y focas, leones marinos y morsas (mamiferos del suborden Pinnipedia) | ||||
0208.40.00.000T | -De ballenas, delfines y marsopas (mamiferos del orden Cetacea); de manaties y dugones o dugongos (mamiferos del orden Sirenia); de otarios y focas, leones marinos y morsas (mamiferos del suborden Pinnipedia) | 9 | 0 | 5 | 0 |
0208.50.00 | -De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | ||||
0208.50.00.000G | -De reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | 9 | 0 | 5 | 0 |
0208.60.00 | -De camello y demás camelidos (Camelidae) | ||||
0208.60.00.100B | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg (R.1044/00 ME) | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.60.00.900V | Los demás | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.90.00 | -Los demás | ||||
0208.90.00.1 | De ciervo | ||||
0208.90.00.11 | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg (R.1044/00 ME) | ||||
0208.90.00.111Z | Cuartos delanteros | 9 | 0 | 2.75 | 1 |
0208.90.00.112B | Cuartos traseros | 9 | 0 | 2.75 | 1 |
0208.90.00.113D | Lomos | 9 | 0 | 2.75 | 1 |
0208.90.00.114F | Bifes anchos y angostos | 9 | 0 | 2.75 | 1 |
0208.90.00.115H | Cogote en cortes | 9 | 0 | 2.75 | 1 |
0208.90.00.116K | Colas | 9 | 0 | 2.75 | 1 |
0208.90.00.117M | Vacío y costillar | 9 | 0 | 2.75 | 1 |
0208.90.00.119R | Los demás | 9 | 0 | 2.75 | 1 |
0208.90.00.19 | Los demás | ||||
0208.90.00.191A | Cuartos delanteros | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.90.00.192C | Cuartos traseros | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.90.00.193E | Lomos | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.90.00.194G | Bifes anchos y angostos | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.90.00.195J | Cogote en cortes | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.90.00.196L | Colas | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.90.00.197N | Vacío y costillar | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.90.00.199T | Los demás | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.90.00.300E | Ancas (patas) de rana | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
0208.90.00.9 | Los demás | ||||
0208.90.00.910Q | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg (R.1044/00 ME) | 9 | 0 | 2.75 | 1 |
0208.90.00.990R | Los demás | 9 | 0 | 2.75 | 0.75 |
Sufijos de valor
02.08PA01R. CONGELADOS.PB01R. SIN HUESO.
NA01R. CUARTOS DELANTEROS.NA02R. CUARTOS TRASEROS.NA03R. LOMOS.NA04R. CARNE DE LOMO (FILETE).NA05R. COSTILLAR CON LOMO,CUARTOS DELANTEROS Y TRASEROS, EN PROPORCIONES NATURALES.NB01R. ENVASADO AL VACIO.NC01R. EN BANDEJAS.NC02R. EN CAJAS DE CARTON DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 kg.
NA01R. CON PIEL.NB01R. CON VISCERAS.NC01R. CON CABEZA.ND01R. CON PATAS Y MANOS RECORTADAS.
NA01R. VIZCACHA.
NA01R. VIZCACHA.