ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0204.10.00 | -Canales o medias canales de cordero, frescas o refrigeradas | ||||
0204.10.00.100G | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 14 kg (R.257/00 ME) | 9 | 0 | 0 | 1.75 |
0204.10.00.900A | Las demás | 9 | 0 | 0 | 0.75 |
0204.2 | -Las demás carnes de animales de la especie ovina, frescas o refrigeradas: | ||||
0204.21.00 | —En canales o medias canales | ||||
0204.21.00.000C | —En canales o medias canales | 9 | 0 | 0 | 0.75 |
0204.22.00 | —Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | ||||
0204.22.00.100V | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg (R.257/00 ME) | 9 | 0 | 0 | 2.5 |
0204.22.00.900N | Los demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0204.23.00 | —Deshuesadas | ||||
0204.23.00.100G | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg (R.257/00 ME) | 9 | 0 | 0 | 2.5 |
0204.23.00.900A | Las demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0204.30.00 | -Canales o medias canales de cordero, congeladas | ||||
0204.30.00.100K | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 14 kg (R.257/00 ME) | 9 | 0 | 0 | 2.5 |
0204.30.00.900D | Las demás | 9 | 0 | 0 | 1 |
0204.4 | -Las demás carnes de animales de la especie ovina, congeladas: | ||||
0204.41.00 | —En canales o medias canales | ||||
0204.41.00.000F | —En canales o medias canales | 9 | 0 | 0 | 1 |
0204.42.00 | —Los demás cortes (trozos) sin deshuesar | ||||
0204.42.00.100Y | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg (R.257/00 ME) | 9 | 0 | 0 | 2.5 |
0204.42.00.900R | Los demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0204.43.00 | —Deshuesadas | ||||
0204.43.00.100K | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 5 kg (R.420/99 MEYOSP) | 9 | 0 | 0 | 2.5 |
0204.43.00.900D | Las demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0204.50.00 | -Carne de animales de la especie caprina | ||||
0204.50.00.000H | -Carne de animales de la especie caprina | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
Sufijos de valor
0204.10.00.100GNA01R. CANALES.NB01R. DE 4 kg. Y HASTA 7 kg.NB02R. DE MAS DE 7 kg. Y HASTA 9 kg.
NA01R. CANALES.
NA01R. RESES.NB01R. OVEJA.NB02R. CAPON.
NA01R. PIERNAS.NA02R. COSTILLAS.NA03R. BIFE CON LOMO.NA04R. PALETA.NA05R. PECHITO CON VACIO.NB01R. ENVASADO AL VACIO.NC01R. EN BANDEJA.
NA01R. PIERNAS.NA02R. COSTILLAS.NA03R. BIFE CON LOMO.NA04R. PALETA.NA05R. PECHITO CON VACIO.NB01R. ENVASADO AL VACIO.NC01R. EN BANDEJA.
NA01R. PIERNA.NA02R. BIFE.NA03R. LOMO.NA04R. PALETA.NA05R. DELANTERO.NA06R. PECHITO CON VACIO.NB01R. EN BANDEJA.NC01R. ENVASADO AL VACIO.
NA01R. PIERNA.NA02R. BIFE.NA03R. LOMO.NA04R. PALETA.NA05R. DELANTERO.NA06R. PECHITO CON VACIO.NB01R. EN BANDEJA.NC01R. ENVASADO AL VACIO.
NA01R. CANALES.
NA01R. RESES.NB01R. OVEJA.NB02R. CAPON.
NA01R. PIERNAS.NA02R. COSTILLAS.NA03R. BIFE CON LOMO.NA04R. PALETA.NA05R. PECHITO CON VACIO.NB01R. ENVASADO AL VACIO.NC01R. EN BANDEJA.
NA01R. PIERNAS.NA02R. COSTILLAS.NA03R. BIFE CON LOMO.NA04R. PALETA.NA05R. PECHITO CON VACIO.NB01R. ENVASADO AL VACIO.NC01R. EN BANDEJA.
NA02R. BIFE.NA03R. LOMO.NA04R. PALETA.NA05R. DELANTERO.NA06R. PECHITO CON VACIO.NA07R. CARNE PICADA.NB01R. EN BANDEJA.NC01R. ENVASADO AL VACIO.
NA01R. PIERNA.NA02R. BIFE.NA03R. LOMO.NA04R. PALETA.NA05R. DELANTERO.NA06R. PECHITO CON VACIO.NA07R. CARNE PICADA.NB01R. EN BANDEJA.NC01R. ENVASADO AL VACIO.