ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0106.1 | -Mamíferos: | ||||
0106.11.00 | —Primates | ||||
0106.11.00.000U | —Primates | 3.6 | 0 | 9 | 0 |
0106.12.00 | —Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cet?cea); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia); otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia) | ||||
0106.12.00.000F | —Ballenas, delfines y marsopas (mamíferos del orden Cet?cea); manatíes y dugones o dugongos (mamíferos del orden Sirenia); otarios y focas, leones marinos y morsas (mamíferos del suborden Pinnipedia) | 3.6 | 0 | 9 | 0 |
0106.13.00 | —Camellos y demás camelidos (Camelidae) | ||||
0106.13.00.000T | —Camellos y demás camelidos (Camelidae) | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 |
0106.14.00 | —Conejos y liebres | ||||
0106.14.00.100K | Conejos | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 |
0106.14.00.200Q | Liebres | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 |
0106.19.00 | —Los demás | ||||
0106.19.00.100V | Animales de las especies principalmente utilizadas para la alimentación humana | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.2 | Pel?feros | ||||
0106.19.00.210D | Chinchillas | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.220G | Nutrias | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.230K | Visones | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.240N | Zorros | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.290E | Los demás | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.3 | Ratas (Rattus spp.) | ||||
0106.19.00.310J | Rata noruega (Rattus norvegicus) | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.320M | Rata negra (Rattus rattus) | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.390K | Los demás | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.400L | Ratán de laboratorio (Mus musculus) | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.9 | Los demás | ||||
0106.19.00.920V | Caninos | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.93 | Felinos | ||||
0106.19.00.931A | Felis Silvestris Catus (Gato Domestico) | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.939T | Los demas | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.19.00.990T | Los demás | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.20.00 | -Reptiles (incluidas las serpientes y tortugas de mar) | ||||
0106.20.00.100B | Ofidios | 3.6 | 0 | 9 | 0 |
0106.20.00.900V | Los demás | 3.6 | 0 | 9 | 0 |
0106.3 | -Aves: | ||||
0106.31.00 | —Aves de rapiña | ||||
0106.31.00.000X | —Aves de rapiña | 3.6 | 0 | 5 | 0 |
0106.32.00 | —Psitaciformes (incluidos los loros, guacamayos, cacatúas y demás papagayos) | ||||
0106.32.00.100P | Loros | 3.6 | 0 | 9 | 0 |
0106.32.00.900H | Los demás | 3.6 | 0 | 9 | 0 |
0106.33 | —Avestruces; emúes (Dromaius novaehollandiae) | ||||
0106.33.10 | Avestruces (Struthio camelus), para reproducción (R.359/99 MEOYSP) | ||||
0106.33.10.000F | Avestruces (Struthio camelus), para reproducción (R.359/99 MEOYSP) | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0106.33.90 | Las demás | ||||
0106.33.90.000J | Las demás | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 |
0106.39.00 | —Las demás | ||||
0106.39.00.100Y | Palomas | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 |
0106.39.00.200D | Canario (Serinus canaria) | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 |
0106.39.00.900R | Las demás | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 |
0106.4 | -Insectos: | ||||
0106.41.00 | —Abejas | ||||
0106.41.00.1 | Reinas | ||||
0106.41.00.110V | Raza caucasica | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
0106.41.00.120Y | Raza italiana | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
0106.41.00.190W | Las demás | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
0106.41.00.900K | Los demás | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
0106.49.00 | —Los demás | ||||
0106.49.00.000G | —Los demás | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 |
0106.90.00 | -Los demás | ||||
0106.90.00.100A | Rana Toro (Rana catesbeiana) (larvas, postmetam?rficos, juveniles y adultos) | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 |
0106.90.00.900U | Los demás | 3.6 | 0 | 3.5 | 0 |
Sufijos de valor
0106.19.00.210DNA01R. DE CRIADERO.NA02R. SILVESTRE.
NA01R. DE CRIADERO.NA02R. SILVESTRE.
NA01R. DE CRIADERO.NA02R. SILVESTRE.
NA01R. DE CRIADERO.NA02R. SILVESTRE.
NA01R. DE CRIADERO.NA02R. SILVESTRE.
NA01R. DE CRIADERO.NA02R. SILVESTRE.
NA01R. DE CRIADERO.NA02R. SILVESTRE.