ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0104.10 | -De la especie ovina | ||||
0104.10.1 | Reproductores de raza pura | ||||
0104.10.11 | Preñadas o con cría al pie | ||||
0104.10.11.000M | Preñadas o con cría al pie | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 |
0104.10.19 | Los demás | ||||
0104.10.19.000Y | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 |
0104.10.90 | Los demás | ||||
0104.10.90.100N | Para consumo | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0104.10.90.900G | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0104.20 | -De la especie caprina | ||||
0104.20.10 | Reproductores de raza pura | ||||
0104.20.10.000U | Reproductores de raza pura | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 |
0104.20.90 | Los demás | ||||
0104.20.90.100C | Para consumo | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0104.20.90.900W | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
Sufijos de valor
0104.10SA01R. CORRIEDALE.SA02R. LINCOLN.SA03R. ROMEY HARSH.SA04R. CRIOLLA.SA05R. KARAKUL.
ZAR. PESO EN kg.
NA01R. LECHEROS.
SA01R. ANGORA.SA02R. ALPINO FRANCESA.SA03R. SUDANESA.SA04R. ANGLONUBIA.
ZAR. PESO EN kg.
NA01R. LECHEROS.