ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0103.10.00 | -Reproductores de raza pura | ||||
0103.10.00.100G | Puros por pedrigree, excepto los de quinta generaci?n (R.2507/93 ex-ANA) | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 |
0103.10.00.900A | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 |
0103.9 | -Los demás: | ||||
0103.91.00 | —De peso inferior a 50 kg | ||||
0103.91.00.1 | Puros por cruza (R. 2507/93 ex-ANA) | ||||
0103.91.00.110K | Para consumo | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.91.00.19 | Los demas | ||||
0103.91.00.191N | Para reproducción | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.91.00.199F | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.91.00.9 | Los demás | ||||
0103.91.00.910D | Para consumo | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.91.00.99 | Los demas | ||||
0103.91.00.991G | Para reproducción | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.91.00.999Z | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.92.00 | —De peso superior o igual a 50 kg | ||||
0103.92.00.1 | Puros por cruza (R. 2507/93 ex-ANA) | ||||
0103.92.00.110X | Para consumo | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.92.00.19 | Los demas | ||||
0103.92.00.191A | Para reproducción | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.92.00.199T | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.92.00.9 | Los demás | ||||
0103.92.00.910Q | Para consumo | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.92.00.99 | Los demas | ||||
0103.92.00.991U | Para reproducción | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0103.92.00.999L | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
Sufijos de valor
01.03PA01R. BERSHIRE OVERA NEGRA.PA02R. YORKSHIRE (MANCHA BLANCA EN PALETA).PA03R. LANDRACE BLANCA.PA04R. DUROC YERSEY.
NA01R. CASTRADOS.ZAR. PESO EN kg.
NA01R. CASTRADOS.ZAR. PESO EN kg.
NA01R. CASTRADOS.ZAR. PESO EN kg.
NA01R. CASTRADOS.ZAR. PESO EN kg.