ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0102.2 | -Bovinos domesticos: | ||||
0102.21 | —Reproductores de raza pura | ||||
0102.21.10 | Preñadas o con cría al pie | ||||
0102.21.10.000U | Preñadas o con cría al pie | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 |
0102.21.90 | Los demás | ||||
0102.21.90.100C | Toros y toritos | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 |
0102.21.90.200H | Vacas y vaquillonas | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 |
0102.21.90.900W | Los demás | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 |
0102.29 | —Los demás | ||||
0102.29.1 | Para reproducción | ||||
0102.29.11 | Preñadas o con cría al pie | ||||
0102.29.11.000X | Preñadas o con cría al pie | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 |
0102.29.19 | Los demás | ||||
0102.29.19.100N | Toros y toritos | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 |
0102.29.19.200U | Vacas y vaquillonas | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 |
0102.29.19.900G | Los demás | 0 | 0 | 6.5 | 0.5 |
0102.29.90 | Los demás | ||||
0102.29.90.1 | Para consumo | ||||
0102.29.90.110B | Toros y toritos | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
0102.29.90.120E | Vacas y vaquillonas | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
0102.29.90.130H | Novillos y novillitos | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
0102.29.90.190C | Los demás | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
0102.29.90.9 | Los demás | ||||
0102.29.90.910V | Toros y toritos | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
0102.29.90.920Y | Vacas y vaquillonas | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
0102.29.90.930B | Terneros y terneritos | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
0102.29.90.990W | Los demás | 0 | 0 | 6.5 | 0 |
0102.3 | -Búfalos: | ||||
0102.31 | —Reproductores de raza pura | ||||
0102.31.10 | Preñadas o con cría al pie | ||||
0102.31.10.000H | Preñadas o con cría al pie | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 |
0102.31.90 | Los demás | ||||
0102.31.90.000L | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 |
0102.39 | —Los demás | ||||
0102.39.1 | Para reproducción | ||||
0102.39.11 | Preñadas o con cría al pie | ||||
0102.39.11.000L | Preñadas o con cría al pie | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 |
0102.39.19 | Los demás | ||||
0102.39.19.000X | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0.5 |
0102.39.90 | Los demás | ||||
0102.39.90.000G | Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
0102.90.00 | -Los demás | ||||
0102.90.00.000W | -Los demás | 0 | 0 | 3.5 | 0 |
Sufijos de valor
01.02AXIG11/2000 CODIGO DE IDENTIFICACION ELECTRONICOPA01R. PARA INVERNADA.PB01R. HOLANDO ARGENTINO.PB02R. HEREFORD.PB03R. SHORTHORN.PB04R. ABERDEEN ANGUS.PB05R. JERSEY.PB06R. PARDO SUIZO.PB07R. FRISONA.PB08R. FLECKVIEH.PB09R. SANTA GERTRUDIS.PB10R. BRANGUS.PB11R. BRAFORD.PB12R. CEBU.PB13R. BRAHMAN.
SA01R. PUROS POR CRUZA.
NA01R. RAZA PURA.ZAR. PESO EN kg.
NA01R. RAZA PURA.ZAR. PESO EN kg.
NA01R. RAZA PURA.ZAR. PESO EN kg.
NA01R. RAZA PURA.ZAR. PESO EN kg.
NA01R. RAZA PURA.
NA01R. RAZA PURA.
NA01R. RAZA PURA.
NA01R. RAZA PURA.
SA01R. PUROS POR CRUZA.
NA01R. PUROS POR CRUZA.