ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
6006.10.00 | -De lana o pelo fino | ||||
6006.10.00.000C | -De lana o pelo fino | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.2 | -De algodón: | ||||
6006.21.00 | —Crudos o blanqueados | ||||
6006.21.00.100J | No elástico, sin cauchutar | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.21.00.900C | Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.22.00 | —Teñidos | ||||
6006.22.00.100W | No elástico, sin cauchutar | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.22.00.900P | Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.23.00 | —Con hilados de distintos colores | ||||
6006.23.00.100H | No elástico, sin cauchutar | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.23.00.900B | Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.24.00 | —Estampados | ||||
6006.24.00.100V | No elástico, sin cauchutar | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.24.00.900N | Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.3 | -De fibras sinteticas: | ||||
6006.31 | —Crudos o blanqueados | ||||
6006.31.10 | De nailon o demás poliamidas | ||||
6006.31.10.000C | De nailon o demás poliamidas | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.31.20 | De poliesteres | ||||
6006.31.20.000M | De poliesteres | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.31.30 | Acrílicas o modacrílicas | ||||
6006.31.30.000X | Acrílicas o modacrílicas | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.31.90 | Los demás | ||||
6006.31.90.000F | Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.32 | —Teñidos | ||||
6006.32.10 | De nailon o demás poliamidas | ||||
6006.32.10.000P | De nailon o demás poliamidas | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.32.20 | De poliesteres | ||||
6006.32.20.000Z | De poliesteres | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.32.30 | Acrílicas o modacrílicas | ||||
6006.32.30.000J | Acrílicas o modacrílicas | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.32.90 | Los demás | ||||
6006.32.90.000T | Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.33 | —Con hilados de distintos colores | ||||
6006.33.10 | De nailon o demás poliamidas | ||||
6006.33.10.000B | De nailon o demás poliamidas | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.33.20 | De poliesteres | ||||
6006.33.20.000L | De poliesteres | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.33.30 | Acrílicas o modacrílicas | ||||
6006.33.30.000W | Acrílicas o modacrílicas | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.33.90 | Los demás | ||||
6006.33.90.000E | Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.34 | —Estampados | ||||
6006.34.10 | De nailon o demás poliamidas | ||||
6006.34.10.000N | De nailon o demás poliamidas | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.34.20 | De poliesteres | ||||
6006.34.20.000Y | De poliesteres | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.34.30 | Acrílicas o modacrílicas | ||||
6006.34.30.000H | Acrílicas o modacrílicas | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.34.90 | Los demás | ||||
6006.34.90.000R | Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.4 | -De fibras artificiales: | ||||
6006.41.00 | —Crudos o blanqueados | ||||
6006.41.00.000G | —Crudos o blanqueados | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.42.00 | —Teñidos | ||||
6006.42.00.000U | —Teñidos | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.43.00 | —Con hilados de distintos colores | ||||
6006.43.00.000F | —Con hilados de distintos colores | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.44.00 | —Estampados | ||||
6006.44.00.000T | —Estampados | 18 | 0 | 0 | 6 |
6006.90.00 | -Los demás | ||||
6006.90.00.000Q | -Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
Sufijos de valor
6006.10.00.000CNA01R. DE LANA.NB01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.NC01R. FRIZADO EN UNA CARA.NC02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.
NA01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.
NA01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.
NA01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.
NA01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.
NA01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.
NA01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.
NA01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.
NA01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.
SA01R. FRIZADO EN UNA CARASA02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.SB01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.
SA01R. FRIZADO EN UNA CARASA02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.SB01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.
SA01R. FRIZADO EN UNA CARASA02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.SB01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.
SA01R. FRIZADO EN UNA CARASA02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.SB01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.
NA01R. DE RAYON VISCOSA.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.NC01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.
NA01R. DE RAYON VISCOSA.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.NC01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.
NA01R. DE RAYON VISCOSA.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.NC01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.
NA01R. DE RAYON VISCOSA.NB01R. FRIZADO EN UNA CARA.NB02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.NC01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.
NA01R. DE SEDA.NB01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.NC01R. FRIZADO EN UNA CARA.NC02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.