ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
6004.10 | -Con un contenido de hilados de elastómeros superior o igual al 5 % en peso, sin hilos de caucho | ||||
6004.10.1 | De algodón | ||||
6004.10.11 | Crudos o blanqueados | ||||
6004.10.11.000H | Crudos o blanqueados | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.12 | Teñidos | ||||
6004.10.12.000Q | Teñidos | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.13 | Con hilados de distintos colores | ||||
6004.10.13.000Y | Con hilados de distintos colores | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.14 | Estampados | ||||
6004.10.14.000F | Estampados | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.3 | De fibras sinteticas | ||||
6004.10.31 | Crudos o blanqueados | ||||
6004.10.31.000C | Crudos o blanqueados | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.32 | Teñidos | ||||
6004.10.32.000K | Teñidos | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.33 | Con hilados de distintos colores | ||||
6004.10.33.000T | Con hilados de distintos colores | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.34 | Estampados | ||||
6004.10.34.000A | Estampados | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.4 | De fibras artificiales | ||||
6004.10.41 | Crudos o blanqueados | ||||
6004.10.41.000M | Crudos o blanqueados | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.42 | Teñidos | ||||
6004.10.42.000V | Teñidos | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.43 | Con hilados de distintos colores | ||||
6004.10.43.000C | Con hilados de distintos colores | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.44 | Estampados | ||||
6004.10.44.000K | Estampados | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.9 | De las demás materias textiles | ||||
6004.10.91 | Crudos o blanqueados | ||||
6004.10.91.000L | Crudos o blanqueados | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.92 | Teñidos | ||||
6004.10.92.000U | Teñidos | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.93 | Con hilados de distintos colores | ||||
6004.10.93.000B | Con hilados de distintos colores | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.10.94 | Estampados | ||||
6004.10.94.000J | Estampados | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.90 | -Los demás | ||||
6004.90.10 | De algodón | ||||
6004.90.10.000N | De algodón | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.90.30 | De fibras sinteticas | ||||
6004.90.30.000H | De fibras sinteticas | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.90.40 | De fibras artificiales | ||||
6004.90.40.000T | De fibras artificiales | 18 | 0 | 0 | 6 |
6004.90.90 | De las demás materias textiles | ||||
6004.90.90.000R | De las demás materias textiles | 18 | 0 | 0 | 6 |
Sufijos de valor
6004.10SA01R. FRIZADO EN UNA CARA.SA02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.SB01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.
NA01R. DE FIBRA ACRILICA.NA02R. DE POLIESTER.NA03R. DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS.NB01R. ENCAJE RASCHEL.
NA01R. DE FIBRA ACRILICA.NA02R. DE POLIESTER.NA03R. DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS.NB01R. ENCAJE RASCHEL.
NA01R. DE FIBRA ACRILICA.NA02R. DE POLIESTER.NA03R. DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS.NB01R. ENCAJE RASCHEL.
NA01R. DE FIBRA ACRILICA.NA02R. DE POLIESTER.NA03R. DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS.NB01R. ENCAJE RASCHEL.
NA01R. DE RAYON VISCOSA.NB01R. ENCAJE RASCHEL.
NA01R. DE RAYON VISCOSA.NB01R. ENCAJE RASCHEL.
NA01R. DE RAYON VISCOSA.NB01R. ENCAJE RASCHEL.
NA01R. DE RAYON VISCOSA.NB01R. ENCAJE RASCHEL.
SA01R. FRIZADO EN UNA CARA.SA02R. FRIZADO EN AMBAS CARAS.SB01R. CON HILADOS METÁLICOS O METALIZADOS.
NA01R. DE FIBRA ACRILICA.NA02R. DE POLIESTER.NA03R. DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS.
NA01R. DE RAYON VISCOSA.