ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
6001.10 | -Tejidos «de pelo largo» | ||||
6001.10.10 | De algodón | ||||
6001.10.10.100A | No elástico, sin cauchutar | 18 | 0 | 0 | 6 |
6001.10.10.900U | Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
6001.10.20 | De fibras sinteticas o artificiales | ||||
6001.10.20.000E | De fibras sinteticas o artificiales | 18 | 0 | 0 | 6 |
6001.10.90 | De las demás materias textiles | ||||
6001.10.90.000Y | De las demás materias textiles | 18 | 0 | 0 | 6 |
6001.2 | -Tejidos con bucles: | ||||
6001.21.00 | —De algodón | ||||
6001.21.00.000L | —De algodón | 18 | 0 | 0 | 6 |
6001.22.00 | —De fibras sinteticas o artificiales | ||||
6001.22.00.000Y | —De fibras sinteticas o artificiales | 18 | 0 | 0 | 6 |
6001.29.00 | —De las demás materias textiles | ||||
6001.29.00.000G | —De las demás materias textiles | 18 | 0 | 0 | 6 |
6001.9 | -Los demás: | ||||
6001.91.00 | —De algodón | ||||
6001.91.00.000K | —De algodón | 18 | 0 | 0 | 6 |
6001.92.00 | —De fibras sinteticas o artificiales | ||||
6001.92.00.000X | —De fibras sinteticas o artificiales | 18 | 0 | 0 | 6 |
6001.99.00 | —De las demás materias textiles | ||||
6001.99.00.000F | —De las demás materias textiles | 18 | 0 | 0 | 6 |
Sufijos de valor
60.01PA02R. TEÑIDOS.PA03R. CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES.PA04R. CRUDOS O BLANQUEADOS
NA03R. DE RAYON VIZCOSA.NA04R. DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS.NA05R. DE POLIESTER.NA06R. DE FIBRAS ACRILICAS.
NA01R. DE LANA.NA02R. DE PELOS FINOS.
NA02R. DE POLIESTER.NA03R. DE RAYON VISCOSA.NA04R. DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS.NA05R. DE FIBRAS ACRÍLICAS.
NA01R. DE LANA.NA02R. DE PELOS FINOS.
NA01R. TERCIOPELO.
NA02R. DE POLIESTER.NA03R. DE RAYON VISCOSA.NA04R. DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS.NA05R. DE FIBRAS ACRÍLICAS.NB01R. TERCIOPELO.
NA01R. DE LANA.NA02R. DE PELOS FINOS.NB01R. TERCIOPELO.