ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
4421.10.00 | -Perchas para prendas de vestir | ||||
4421.10.00.100Q | Anat?micas | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
4421.10.00.900J | Las demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
4421.20.00 | -Ataudes | ||||
4421.20.00.000Z | -Ataudes | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
4421.9 | -Las demás | ||||
4421.91.00 | —De bambú | ||||
4421.91.00.000K | —De bambú | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
4421.99.00 | —Las demás | ||||
4421.99.00.100L | Mondadientes | 35 | 0 | 0 | 5 |
4421.99.00.200R | Palitos para helados | 35 | 0 | 0 | 5 |
4421.99.00.300X | Productos alcanzados por la Res. 163/2005 SCT | 35 | 0 | 0 | 5 |
4421.99.00.400C | Otros palillos para asir alimentos | 35 | 0 | 0 | 5 |
4421.99.00.500H | Manufacturas diversas de roble, tostadas, de los tipos utilizados en barriles de fermentación o crianza de vinos | 35 | 0 | 0 | 5 |
4421.99.00.900E | Los demás | 35 | 0 | 0 | 5 |
Sufijos de valor
44.21AAIG 11 MARCAAIIG 11 CODIGO DEL PRODUCTO O ARTICULO
NA01R. TARUGOS ESTRIADOS.