ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
4419.1 | -De bambú: | ||||
4419.11.00 | —Tablas para pan, tablas para cortar y artículos similares | ||||
4419.11.00.000Z | —Tablas para pan, tablas para cortar y artículos similares | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
4419.12.00 | —Palillos | ||||
4419.12.00.000L | —Palillos | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
4419.19.00 | —Los demás | ||||
4419.19.00.100A | Aptos para estar en contacto con alimentos | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
4419.19.00.900U | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
4419.20.00 | -De maderas tropicales | ||||
4419.20.00.100G | Aptos para estar en contacto con alimentos | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
4419.20.00.900A | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
4419.90.00 | -Los demás | ||||
4419.90.00.100F | Aptos para estar en contacto con alimentos | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
4419.90.00.900Z | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
Sufijos de valor
4419.19.00.100ANA01R. CUBIERTOS.NA02R. PLATOS.
NA01R CUBIERTOS.NA02R PLATOS.NA03R TABLAS PARA PICAR.
NA01R. CUBIERTOS.NA02R. PLATOS.NA03R. TABLAS PARA PICAR.