ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
4408.10 | -De coníferas | ||||
4408.10.10 | Obtenidas por cortado de madera estratificada | ||||
4408.10.10.100N | De espesor inferior o igual a 0,65 mm | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
4408.10.10.900G | Las demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
4408.10.9 | Las demás | ||||
4408.10.91 | De pino brasil (Araucaria angustifolia) | ||||
4408.10.91.100Z | De espesor inferior o igual a 0,65 mm | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.10.91.900T | Las demás | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.10.99 | Las demás | ||||
4408.10.99.1 | De espesor inferior o igual a 0,65 mm | ||||
4408.10.99.110N | De pino elliotti (pinus elliottii) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.10.99.120R | De pino taeda (pinus taeda) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.10.99.190P | Las demás | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.10.99.9 | Las demás | ||||
4408.10.99.910G | De pino elliotti (pinus elliottii) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.10.99.920K | De pino taeda (pinus taeda) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.10.99.990H | Las demás | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.3 | -De maderas tropicales: | ||||
4408.31 | —Dark Red Meranti, Light Red Meranti y Meranti Bakau | ||||
4408.31.10 | Obtenidas por cortado de madera estratificada | ||||
4408.31.10.000Y | Obtenidas por cortado de madera estratificada | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
4408.31.90 | Las demás | ||||
4408.31.90.000B | Las demás | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39 | —Las demás | ||||
4408.39.10 | Obtenidas por cortado de madera estratificada | ||||
4408.39.10.100Z | De espesor inferior o igual a 0,65 mm | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
4408.39.10.900T | Las demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
4408.39.9 | Las demás | ||||
4408.39.91 | De cedro | ||||
4408.39.91.100K | De espesor inferior o igual a 0,65 mm | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.91.900D | Las demás | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.92 | De pau marfím (Guatambú) | ||||
4408.39.92.100T | De espesor inferior o igual a 0,65 mm | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.92.900L | Las demás | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.99 | Las demás | ||||
4408.39.99.1 | De Mogno | ||||
4408.39.99.110Z | De espesor inferior o igual a 0,65 mm | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.99.190A | Las demás | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.99.9 | Las demás | ||||
4408.39.99.91 | De espesor inferior o igual a 0,65 mm | ||||
4408.39.99.911V | De Palo Santo (Bulnesia Sarmientoi) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.99.912X | De Lapacho (Handroanthus spp.) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.99.913Z | De Dipteryx spp. | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.99.919M | Las demas | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.99.99 | Las demás | ||||
4408.39.99.991W | De Palo Santo (Bulnesia Sarmientoi) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.99.992Y | De Lapacho (Handroanthus spp.) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.99.993A | De Dipteryx spp. | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.39.99.999N | Las demas | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.90 | -Las demás | ||||
4408.90.10 | Obtenidas por cortado de madera estratificada | ||||
4408.90.10.100B | De espesor inferior o igual a 0,65 mm | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
4408.90.10.900V | Las demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
4408.90.90 | Las demás | ||||
4408.90.90.1 | De espesor inferior o igual a 0,65 mm | ||||
4408.90.90.110H | De álamo (Populus spp.) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.90.90.120L | De eucalipto (Eucaliptus spp.) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.90.90.130P | De para?so (Melia spp.) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.90.90.170C | De Lapacho (Roseodendron spp. y Tabebuia spp.) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.90.90.190J | Las demás | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.90.90.9 | Las demás | ||||
4408.90.90.910B | De álamo (Populus spp.) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.90.90.920E | De eucalipto (Eucaliptus spp.) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.90.90.930H | De para?so (Melia spp.) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.90.90.970W | De Lapacho (Roseodendron spp. y Tabebuia spp.) | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
4408.90.90.990C | Las demás | 5.4 | 0 | 0 | 0.75 |
Sufijos de valor
44.08AAIG 11 MARCAAIIG 11 CODIGO DEL PRODUCTO O ARTICULOPB01R. RECONSTITUIDA.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m de LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.
NA01R. HASTA 1,50 m DE LARGO.