ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
4106.2 | -De caprino: | ||||
4106.21 | —En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | ||||
4106.21.10 | Con precurtido vegetal | ||||
4106.21.10.000C | Con precurtido vegetal | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.21.2 | Precurtidos de otro modo | ||||
4106.21.21 | Al cromo (“wet-blue”) | ||||
4106.21.21.000V | Al cromo (“wet-blue”) | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4106.21.29 | Los demás | ||||
4106.21.29.000F | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.21.90 | Los demás | ||||
4106.21.90.000F | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.22.00 | —En estado seco ( “crust”) | ||||
4106.22.00.000E | —En estado seco ( “crust”) | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.3 | -De porcino: | ||||
4106.31 | —En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | ||||
4106.31.10 | Al cromo (“wet-blue”) | ||||
4106.31.10.000R | Al cromo (“wet-blue”) | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4106.31.90 | Los demás | ||||
4106.31.90.000V | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.32.00 | —En estado seco (“crust”) | ||||
4106.32.00.000U | —En estado seco (“crust”) | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.40.00 | -De reptil | ||||
4106.40.00.1 | Lagartos | ||||
4106.40.00.110T | Con precurtido vegetal | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.40.00.190U | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.40.00.2 | Yacares | ||||
4106.40.00.210Y | Con precurtido vegetal | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.40.00.290Z | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.40.00.9 | Los demás | ||||
4106.40.00.910L | Con precurtido vegetal | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.40.00.990M | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.9 | -Los demás: | ||||
4106.91.00 | —En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | ||||
4106.91.00.1 | De pescado | ||||
4106.91.00.110A | Surub? (Pseudoplatysoma coruscanus), Salm?n de mar (Pinguipes ssp.), Carpa (Cyprinus carpio), Raya (Raja cyclopitora), S?balo (Prochilodus lineatus). | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.91.00.190B | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.91.00.900Q | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.92.00 | —En estado seco ( «crust») | ||||
4106.92.00.1 | De pescado | ||||
4106.92.00.110M | Surub? (Pseudoplatysoma coruscanus), Salm?n de mar (Pinguipes ssp.), Carpa (Cyprinus carpio), Raya (Raja cyclopitora), S?balo (Prochilodus lineatus). | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.92.00.190N | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4106.92.00.900C | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sufijos de valor
4106.21.10.000CZAR. PORCENTAJE DE FALLAS EN LA FLOR.
ZAR. PORCENTAJE DE FALLAS EN LA FLOR.
NA01R. GRISES.NA02R. NEGROS.NB01R. GRANDES.NB02R. MEDIANOS.NB03R. CUARTOS.NC01R. PLENA FLOR.
NA01R. GRISES.NA02R. NEGROS.NB01R. GRANDES.NB02R. MEDIANOS.NB03R. CUARTOS.NC01R. PLENA FLOR.ND01R. TEÑIDOS.
NA01R. GRISES.NA02R. NEGROS.NB01R. GRANDES.NB02R. MEDIANOS.NB03R. CUARTOS.NC01R. PLENA FLOR.ND01R. TEÑIDOS.NE01R. CON ACABADO.NF01R. ESTAMPADO.
NA01R. DEL GENERO TUPINAMBIS SPP.NB01R. ANCHO DEL CUERO MAYOR O IGUAL A 20 cm. E INFERIOR O IGUAL A 25 cm., CADA UNO.NB02R. ANCHO DEL CUERO MAYOR O IGUAL A 26 cm., CADA UNO.NC01R. 1ra. CALIDAD 100 %.NC02R. 1ra. CALIDAD SUPERIOR O IGUAL A 70 %.NC03R. 2da. CALIDAD 100 %.
NA01R. DEL GENERO TUPINAMBIS SPP.NB01R. ANCHO DEL CUERO MAYOR O IGUAL A 20 cm. E INFERIOR O IGUAL A 25 cm., CADA UNO.NB02R. ANCHO DEL CUERO MAYOR O IGUAL A 26 cm., CADA UNO.NC01R. 1ra. CALIDAD 100 %.NC02R. 1ra. CALIDAD SUPERIOR O IGUAL A 70 %.NC03R. 2da. CALIDAD 100 %.
NA01R. OVEROS O CASCARUDOS.NB02R. 1ra. CALIDAD SUPERIOR O IGUAL A 70 %.NB03R. 2da. CALIDAD 100 %.
NA01R. OVEROS O CASCARUDOS.NB02R. 1ra. CALIDAD SUPERIOR O IGUAL A 70 %.NB03R. 2da. CALIDAD 100 %.
NA01R. BOA AMPALAGUA.NA02R. BOA CURIYU.NB02R. 1ra. CALIDAD SUPERIOR O IGUAL A 70 %.NB03R. 2da. CALIDAD 100 %.NC01R. 1ra. CALIDAD 100 %.
NA01R. BOA AMPALAGUA.NA02R. BOA CURIYU.NB02R. 1ra. CALIDAD SUPERIOR O IGUAL A 70 %.NB03R. 2da. CALIDAD 100 %.
NA01R. CARPINCHO.NA02R. ÑANDU.
NA01R. TEÑIDOS.NB01R. CON ACABADOS.NC01R. ESTAMPADOS.
NA01R. TEÑIDOS.NB01R. CON ACABADOS.NC01R. ESTAMPADOS.
NA01R. CARPINCHO.NA02R. ÑANDU.NB01R. TEÑIDOS.NC01R. CON ACABADOS.ND01R. ESTAMPADOS.