ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
4105.10 | -En estado húmedo (incluido el «wet-blue») | ||||
4105.10.10 | Con precurtido vegetal | ||||
4105.10.10.000H | Con precurtido vegetal | 9 | 0 | 0 | 0 |
4105.10.2 | Precurtidas de otro modo | ||||
4105.10.21 | Al cromo (“wet-blue”) | ||||
4105.10.21.000A | Al cromo (“wet-blue”) | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4105.10.29 | Las demás | ||||
4105.10.29.000L | Las demás | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4105.10.90 | Las demás | ||||
4105.10.90.100R | Curtidas al cromo | 9 | 0 | 0 | 0 |
4105.10.90.900K | Las demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4105.30.00 | -En estado seco (“crust”) | ||||
4105.30.00.000B | -En estado seco (“crust”) | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sufijos de valor
41.05PA01R. LANARES.PA02R. BORREGOS.PA04R. CORDERITOS.PB01R. ENTERAS.PB02R. ENTERAS SIN CABEZA, NI PATAS.
ZAR. ESPESOR EN DECIMAS DE mm.