ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
4104.1 | -En estado húmedo (incluido el «wet-blue»): | ||||
4104.11 | —Plena flor sin dividir; divididos con la flor | ||||
4104.11.1 | Plena flor sin dividir | ||||
4104.11.11 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2, simplemente curtidos al cromo (“wet-blue”) | ||||
4104.11.11.000J | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2, simplemente curtidos al cromo (“wet-blue”) | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.12 | Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | ||||
4104.11.12.000R | Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.13 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precurtido vegetal | ||||
4104.11.13.100E | Enteros o medios | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.13.900Y | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.14 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | ||||
4104.11.14.100M | Enteros o medios | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.14.900F | Los demás | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.19 | Los demás | ||||
4104.11.19.000V | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.2 | Divididos con la flor | ||||
4104.11.21 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2, simplemente curtidos al cromo (“wet-blue”) | ||||
4104.11.21.000U | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2, simplemente curtidos al cromo (“wet-blue”) | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.22 | Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | ||||
4104.11.22.000B | Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.23 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precurtido vegetal | ||||
4104.11.23.100P | Enteros o medios | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.23.900H | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.24 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | ||||
4104.11.24.100X | Enteros o medios | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.24.900Q | Los demás | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.11.29 | Los demás | ||||
4104.11.29.000E | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.19 | —Los demás | ||||
4104.19.10 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2, simplemente curtidos al cromo («wet-blue») | ||||
4104.19.10.100C | Descarnes de cueros vacunos | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
4104.19.10.900W | Los demás | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
4104.19.20 | Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | ||||
4104.19.20.000G | Los demás cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.19.30 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precurtido vegetal | ||||
4104.19.30.000R | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo), con precurtido vegetal | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.19.40 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | ||||
4104.19.40.1 | Enteros o medios | ||||
4104.19.40.110K | Divididos sin la flor (descarnes), simplemente curtidos al cromo (“wet-blue”) | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.19.40.190L | Los demás | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.19.40.9 | Los demás | ||||
4104.19.40.91 | Divididos sin la flor (descarnes) | ||||
4104.19.40.911F | Simplemente curtidos al cromo (“wet-blue”) | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.19.40.919Y | Los demás | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.19.40.990E | Los demás | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.19.90 | Los demás | ||||
4104.19.90.000A | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.4 | -En estado seco ( «crust»): | ||||
4104.41 | —Plena flor sin dividir; divididos con la flor | ||||
4104.41.10 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | ||||
4104.41.10.200E | Recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado | 7.2 | 0 | 0 | 1.5 |
4104.41.10.900T | Los demás | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.41.20 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) curtidos al vegetal para suelas | ||||
4104.41.20.000D | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) curtidos al vegetal para suelas | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.41.30 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | ||||
4104.41.30.100U | Recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado | 9 | 0 | 0 | 3 |
4104.41.30.900M | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.41.90 | Los demás | ||||
4104.41.90.000X | Los demás | 9 | 0 | 0 | 1.5 |
4104.49 | —Los demás | ||||
4104.49.10 | Cueros y pieles enteros de bovino (incluido el búfalo), con una superficie por unidad inferior o igual a 2,6 m2 | ||||
4104.49.10.100V | Curtidos al cromo, en estado seco (“box-calf”) | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.49.10.200A | Divididos sin la flor (descarnes) | 7.2 | 0 | 0 | 1.5 |
4104.49.10.300F | Los demás, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado | 7.2 | 0 | 0 | 1.5 |
4104.49.10.900N | Los demás | 7.2 | 0 | 0 | 0 |
4104.49.20 | Los demás cueros y pieles de bovino (incluido el búfalo) | ||||
4104.49.20.100E | Divididos sin la flor (descarnes) | 9 | 0 | 0 | 3 |
4104.49.20.200K | Los demás, recurtidos y engrasados, blanqueados o coloreados en baño previo al secado | 9 | 0 | 0 | 3 |
4104.49.20.900Y | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
4104.49.90 | Los demás | ||||
4104.49.90.000T | Los demás | 9 | 0 | 0 | 0 |
Sufijos de valor
4104.11ZAR. PESO UNITARIO EN g.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. CRUPONES.NA02R. MEDIOS CRUPONES.NA03R. FALDA.NA04R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. CRUPONES.NA02R. MEDIOS CRUPONES.NA03R. FALDA.NA04R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. TEÑIDOS.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. CRUPONES.NA02R. MEDIOS CRUPONES.NA03R. FALDA.NA04R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. CRUPONES.NA02R. MEDIOS CRUPONES.NA03R. FALDA.NA04R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. TEÑIDOS.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. ENTEROS.NA02R. CRUPONES.NA03R. MEDIOS CRUPONES.NA04R. FALDA.NA05R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. ZONA LIMPIA.NA02R. ZONA NORTE.NB01R. PRIMERA CLASIFICACION 100 %.NB02R. SEGUNDA CLASIFICACION 100 %.NB03R. QUE CONT. MAYORITARIAMENTE COMBINACIONES DE 1ras., 2das.NB04R. DE CUARTA CLASIFICACION MAYORITARIAMENTE.NC01R. IGUALIZADOS.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. ZONA LIMPIA.NA02R. ZONA NORTE.NB01R. PRIMERA CLASIFICACION 100 %.NB02R. SEGUNDA CLASIFICACION 100 %.NB03R. QUE CONT. MAYORITARIAMENTE COMBINACIONES DE 1ras., 2das.NB04R. DE CUARTA CLASIFICACION MAYORITARIAMENTE.NC01R. IGUALIZADOS.ND01R. CRUPONES.ND02R. MEDIOS CRUPONES.ND03R. FALDA.ND04R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. CRUPONES.NA02R. MEDIOS CRUPONES.NA03R. FALDA.NA04R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. ZONA LIMPIA.NA02R. ZONA NORTE.NB01R. PRIMERA CLASIFICACION 100 %.NB02R. SEGUNDA CLASIFICACION 100 %.NB03R. QUE CONT. MAYORITARIAMENTE COMBINACIONES DE 1ras., 2das. Y 3ras. CLASIFICACIONES INDISTINTAMENTE.NB04R. DE CUARTA CLASIFICACION MAYORITARIAMENTE.NC01R. IGUALIZADOS.ND01R. CRUPONES.ND02R. MEDIOS CRUPONES.ND03R. FALDA.ND04R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. TEÑIDOS.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. TEÑIDOS.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. ENTEROS.NA02R. CRUPONES.NA03R. MEDIOS CRUPONES.NA04R. FALDA.NA05R. CUELLO.NB01R. SECOS CON MENOS DEL 30 % DE HUMEDAD.NC01R. PRIMERA CLASIFICACION 100 %.NC02R. SEGUNDA CLASIFICACION 100 %.NC03R. QUE CONT. MAYORITARIAMENTE COMBINACIONES DE 1ras., 2das. Y 3ras. CLASIFICACIONES INDISTINTAMENTE.ND01R. TEÑIDOS.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. ENTEROSNA02R. CRUPONES.NA03R. MEDIOS CRUPONES.NA04R. FALDA.NA05R. CUELLO.NB01R. SECOS CON MENOS DEL 30% DE HUMEDADNC01R. PRIMERA CLASIFICACIÓN 100%NC02R. SEGUNDA CLASIFICACIÓN 100%NC03R. QUE CONT. MAYORITARIAMENTE COMBINACIONES DE 1ras., 2das.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. ENTEROS.NA02R. CRUPONES.NA03R. MEDIOS CRUPONES.NA04R. FALDA.NA05R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. TEÑIDOS.
ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. SECOS CON MENOS DEL 30% DE HUMEDADNB01R. PRIMERA CLASIFICACIÓN 100%NB02R. SEGUNDA CLASIFICACIÓN 100%NB03R. QUE CONT. MAYORITARIAMENTE COMBINACIONES DE 1ras., 2das.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. SECOS CON MENOS DEL 30% DE HUMEDADNB01R. PRIMERA CLASIFICACIÓN 100%NB02R. SEGUNDA CLASIFICACIÓN 100%NB03R. QUE CONT. MAYORITARIAMENTE COMBINACIONES DE 1ras., 2das.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. SECOS CON MENOS DEL 30 % DE HUMEDAD.NB01R. PRIMERA CLASIFICACION 100 %.NB02R. SEGUNDA CLASIFICACION 100 %.NB03R. QUE CONT. MAYORITARIAMENTE COMBINACIONES DE 1ras., 2das. Y 3ras. CLASIFICACIONES INDISTINTAMENTE.NC01R. TEÑIDOS.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. SECOS CON MENOS DEL 30% DE HUMEDADNB01R. PRIMERA CLASIFICACIÓN 100%NB02R. SEGUNDA CLASIFICACIÓN 100%NB03R. QUE CONT. MAYORITARIAMENTE COMBINACIONES DE 1ras., 2dasNC01R. ENTEROS.NC02R. CRUPONES.NC03R. MEDIOS CRUPONES.NC04R. FALDA.NC05R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. SECOS CON MENOS DEL 30% DE HUMEDADNB01R. PRIMERA CLASIFICACIÓN 100%NB02R. SEGUNDA CLASIFICACIÓN 100%NB03R. QUE CONT. MAYORITARIAMENTE COMBINACIONES DE 1ras., 2das.NC01R. ENTEROS.NC02R. CRUPONES.NC03R. MEDIOS CRUPONES.NC04R. FALDA.NC05R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. ENTEROS.NA02R. CRUPONES.NA03R. MEDIOS CRUPONES.NA04R. FALDA.NA05R. CUELLO.ZBR. CANTIDAD DE UNIDADES.
NA01R. TEÑIDOS.