ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
8502.1 | -Grupos electrogenos con motor de embolo (piston) de encendido por compresion (motores diesel o semi- diesel): | ||||
8502.11 | —De potencia inferior o igual a 75 kVA | ||||
8502.11.10 | De corriente alterna | ||||
8502.11.10.100F | De potencia inferior o igual a 5 kVA (Res.92/98 SICyM) | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.11.10.900Z | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.11.90 | Los demás | ||||
8502.11.90.100J | De potencia inferior o igual a 5 kVA (Res.92/98 SICyM) | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.11.90.900C | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.12 | —De potencia superior a 75 kVA pero inferior o igual a 375 kVA | ||||
8502.12.10 | De corriente alterna | ||||
8502.12.10.000M | De corriente alterna | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.12.90 | Los demás | ||||
8502.12.90.000Q | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.13 | —De potencia superior a 375 kVA | ||||
8502.13.1 | De corriente alterna | ||||
8502.13.11 | De potencia inferior o igual a 430 kVA | ||||
8502.13.11.000G | De potencia inferior o igual a 430 kVA | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.13.19 | Los demas | ||||
8502.13.19.100Y | De potencia superior o igual a 5.375 kVA. | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.13.19.900R | Los demas | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.13.90 | Los demás | ||||
8502.13.90.000C | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.20 | -Grupos electrógenos con motor de émbolo (pistón) de encendido por chispa (motor de explosión) | ||||
8502.20.1 | De corriente alterna | ||||
8502.20.11 | De potencia inferior o igual a 210 kVA | ||||
8502.20.11.100Q | De potencia inferior o igual a 5 kVA (Res.92/98 SICyM) | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.20.11.900J | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.20.19 | Los demás | ||||
8502.20.19.000W | Los demás | 0 | 0 | 0 | 7 |
8502.20.90 | Los demás | ||||
8502.20.90.100L | De potencia inferior o igual a 5 kVA (Res.92/98 SICyM) | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.20.90.900E | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.3 | -Los demás grupos electrógenos: | ||||
8502.31.00 | —De energía eólica | ||||
8502.31.00.1 | De potencia superior a 700 kW | ||||
8502.31.00.110C | Presentados con sus torres | 0 | 0 | 0 | 7 |
8502.31.00.190D | Los demás | 0 | 0 | 0 | 7 |
8502.31.00.9 | Los demás | ||||
8502.31.00.910W | Presentados con sus torres | 0 | 0 | 0 | 7 |
8502.31.00.990X | Los demás | 0 | 0 | 0 | 7 |
8502.39.00 | —Los demás | ||||
8502.39.00.000P | —Los demás | 0 | 0 | 0 | 7 |
8502.40 | -Convertidores rotativos eléctricos | ||||
8502.40.10 | De frecuencia | ||||
8502.40.10.000F | De frecuencia | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8502.40.90 | Los demás | ||||
8502.40.90.000J | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
Sufijos de valor
8502.11SA01R. ESTACIONARIOS.
NA01R. CON ARRANQUE MANUAL.
NA01R. CON ARRANQUE MANUAL.
SA01R. ESTACIONARIOS.SB01R. ALIMENTADOS A GAS.
NA01R. ISONORIZADOS.NB01R. MARINOS.
NA01R. DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 10 kVA.NB01R. ISONORIZADOS.NC01R. MARINOS.
NA01R. DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL 10.000 kW.NB01R. DE TENSION.