ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
6108.1 | -Combinaciones y enaguas: | ||||
6108.11.00 | —De fibras sinteticas o artificiales | ||||
6108.11.00.000H | —De fibras sinteticas o artificiales | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.19.00 | —De las demás materias textiles | ||||
6108.19.00.000D | —De las demás materias textiles | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.2 | -Bragas (bombachas, calzones) (incluso las que no llegan hasta la cintura): | ||||
6108.21.00 | —De algodón | ||||
6108.21.00.000X | —De algodón | 20 | 0 | 0 | 8 |
6108.22.00 | —De fibras sinteticas o artificiales | ||||
6108.22.00.000J | —De fibras sinteticas o artificiales | 20 | 0 | 0 | 8 |
6108.29.00 | —De las demás materias textiles | ||||
6108.29.00.000T | —De las demás materias textiles | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.3 | -Camisones y pijamas: | ||||
6108.31.00 | —De algodón | ||||
6108.31.00.1 | Camisones | ||||
6108.31.00.110V | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.31.00.190W | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.31.00.2 | Pijamas | ||||
6108.31.00.210A | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.31.00.290B | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.32.00 | —De fibras sintéticas o artificiales | ||||
6108.32.00.1 | Camisones | ||||
6108.32.00.110G | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 8 |
6108.32.00.190H | Los demás | 20 | 0 | 0 | 8 |
6108.32.00.2 | Pijamas | ||||
6108.32.00.210M | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 8 |
6108.32.00.290N | Los demás | 20 | 0 | 0 | 8 |
6108.39.00 | —De las demás materias textiles | ||||
6108.39.00.1 | Camisones | ||||
6108.39.00.110Q | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.39.00.190R | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.39.00.2 | Pijamas | ||||
6108.39.00.210W | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.39.00.290X | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.9 | -Los demás: | ||||
6108.91.00 | —De algodón | ||||
6108.91.00.100B | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.91.00.900V | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.92.00 | —De fibras sinteticas o artificiales | ||||
6108.92.00.100N | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.92.00.900G | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.99.00 | —De las demás materias textiles | ||||
6108.99.00.100X | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6108.99.00.900Q | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
Sufijos de valor
61.08PA01R. BORDADOS.PC01R. MEZCLADOS CON POLIESTER.PC02R. MEZCLADOS CON NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.PC03R. MEZCLADOS CON RAYON VISCOSA.PC05R. MEZCLADOS CON LINO.PC06R. MEZCLADOS CON SEDA.PC08R. DE RAYON VISCOSA.PD01R. CON ENCAJES O SIMILARES.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.NB01R. ENAGUAS.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.NA03R. DE ALGODON.NB01R. ENAGUAS.
NA01R. CON FIBRAS ELASTOMERICAS.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.NB01R. CON FIBRAS ELASTOMERICAS.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.NB01R. CON FIBRAS ELASTOMERICAS.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.