ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
6107.1 | -Calzoncillos (incluidos los largos y los slips): | ||||
6107.11.00 | —De algodón | ||||
6107.11.00.100V | Calzoncillos | 20 | 0 | 0 | 8 |
6107.11.00.200A | Slips | 20 | 0 | 0 | 8 |
6107.12.00 | —De fibras sinteticas o artificiales | ||||
6107.12.00.100G | Calzoncillos | 20 | 0 | 0 | 8 |
6107.12.00.200M | Slips | 20 | 0 | 0 | 8 |
6107.19.00 | —De las demás materias textiles | ||||
6107.19.00.100Q | Calzoncillos | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.19.00.200W | Slips | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.2 | -Camisones y pijamas: | ||||
6107.21.00 | —De algodón | ||||
6107.21.00.1 | Camisones | ||||
6107.21.00.110M | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.21.00.190N | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.21.00.2 | Pijamas | ||||
6107.21.00.210T | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.21.00.290U | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.22.00 | —De fibras sintéticas o artificiales | ||||
6107.22.00.1 | Camisones | ||||
6107.22.00.110Z | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.22.00.190A | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.22.00.2 | Pijamas | ||||
6107.22.00.210E | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.22.00.290F | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.29.00 | —De las demás materias textiles | ||||
6107.29.00.1 | Camisones | ||||
6107.29.00.110H | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.29.00.190J | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.29.00.2 | Pijamas | ||||
6107.29.00.210N | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.29.00.290P | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.9 | -Los demás: | ||||
6107.91.00 | —De algodón | ||||
6107.91.00.100H | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.91.00.900B | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.99 | —De las demás materias textiles | ||||
6107.99.10 | De fibras sinteticas o artificiales | ||||
6107.99.10.100N | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.99.10.900G | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.99.90 | Las demás | ||||
6107.99.90.100R | De talle superior al 16 o sus equivalentes | 20 | 0 | 0 | 7 |
6107.99.90.900K | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
Sufijos de valor
61.07PA01R. MEZCLADOS CON POLIESTER.PA02R. MEZCLADOS CON NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.PA03R. MEZCLADOS CON RAYON VISCOSA.PA04R. MEZCLADOS CON LINO.PA05R. MEZCLADOS CON SEDA.PA06R. MEZCLADOS CON ALGODON.PB01R. BORDADOS.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.
NA01R. DE SEDA.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.
NA01R. DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTERES.NA03R. DE RAYON ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE LINO.