ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
5703.10.00 | -De lana o pelo fino | ||||
5703.10.00.1 | Confeccionados | ||||
5703.10.00.110T | Cuadrados o rectangulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.10.00.120W | Circulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.10.00.190U | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.10.00.2 | Sin confeccionar | ||||
5703.10.00.210Y | De peso inferior a 4 kg/m2 | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.10.00.22 | De peso superior o igual a 4 kg/m2 | ||||
5703.10.00.221D | De forma cuadrada con base de PVC, caucho o betunes, con una superficie superior o igual a 0,16 m2 pero inferior o igual a 0,36 m2 | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.10.00.229W | Las demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.2 | -De nailon o demas poliamidas: | ||||
5703.21.00 | —Cesped | ||||
5703.21.00.000K | —Cesped | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.29.00 | —Los demas | ||||
5703.29.00.1 | Confeccionados | ||||
5703.29.00.110P | Cuadrados o rectangulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.29.00.120T | Circulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.29.00.190Q | Los demas | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.29.00.200R | Sin confeccionar | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.3 | -De las demas materias textiles sinteticas o de materias textiles artificiales: | ||||
5703.31.00 | —Cesped | ||||
5703.31.00.100E | De polipropileno | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.31.00.900Y | Los demas | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.39.00 | —Los demas | ||||
5703.39.00.1 | Confeccionados, de polipropileno | ||||
5703.39.00.110D | Cuadrados o rectangulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.39.00.120G | Circulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.39.00.190E | Los demas | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.39.00.2 | Los demas, confeccionados | ||||
5703.39.00.210J | Cuadrados o rectangulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.39.00.220M | Circulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.39.00.290K | Los demas | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.39.00.300L | Sin confeccionar, de polipropileno | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.39.00.400R | Los demas, sin confeccionar | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.90.00 | -De las demás materias textiles | ||||
5703.90.00.1 | Confeccionados | ||||
5703.90.00.110F | Cuadradas o rectangulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.90.00.120J | Circulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.90.00.190G | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.90.00.2 | Sin confeccionar | ||||
5703.90.00.210L | De peso inferior a 4 kg/m2 | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.90.00.22 | De peso superior o igual a 4 kg/m2 | ||||
5703.90.00.221R | De forma cuadrada con base de PVC, caucho o betunes, con una superficie superior o igual a 0,16 m2 pero inferior o igual a 0,36 m2 | 20 | 0 | 0 | 7 |
5703.90.00.229J | Las demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
Sufijos de valor
57.03PA01R. TEJIDO BASE DE ALGODON.PA02R. TEJIDO BASE DE LINO.PA03R. TEJIDO BASE DE CAÑAMO O YUTE.PA04R. TEJIDO BASE DE FIBRAS SINTETICAS.PE01R. CON BUCLES.
NA02R. DE LANA.ZCR. LONGITUD EN cm.ZDR. ANCHURA EN cm.
NA02R. DE LANA.ZCR. DIAMETRO EN cm.
NA02R. DE LANA.
NA01R. DE LANA.ZER. ANCHURA EN cm.
NA01R. DE LANA.
NA01R. DE LANA.ZER. ANCHURA EN cm.
NA01R. EN ROLLOS.ZBR. LONGITUD EN cm.ZCR. ANCHURA EN cm.
ZBR. LONGITUD EN cm.ZCR. ANCHURA EN cm.
ZBR. DIAMETRO EN cm.
NA01R. EN ROLLOS.ZBR. ANCHURA EN cm.
ZBR. LONGITUD EN cm.ZCR. ANCHURA EN cm.
ZBR. DIAMETRO EN cm.
ZBR. LONGITUD EN cm.ZCR. ANCHURA EN cm.
ZBR. DIAMETRO EN cm.
NA01R. EN ROLLOS.ZBR. ANCHURA EN cm.
NA01R. EN ROLLOS.ZBR. ANCHURA EN cm.
NA04R. DE ALGODON.NA05R. DE YUTE.NA06R. DE OTRAS FIBRAS ESPECIALES.NB01R. DE GRAMAJE INFERIOR A 300 g/m2.NB02R. DE GRAMAJE SUPERIOR O IGUAL A 300 g/m2 PERO INFERIOR A 600 g/m2.NB03R. DE GRAMAJE SUPERIOR O IGUAL A 600 g/m2 PERO INFERIOR A 900 g/m2.ZCR. LONGITUD EN cm.ZDR. ANCHURA EN cm.
NA04R. DE ALGODON.NA05R. DE YUTE.NA06R. DE OTRAS FIBRAS ESPECIALES.ZCR. DIAMETRO EN cm.
NA04R. DE ALGODON.NA05R. DE YUTE.NA06R. DE OTRAS FIBRAS ESPECIALES.
NA01R. DE ALGODON.NA02R. DE YUTE.NA03R. DE COCO.ZER. ANCHURA EN cm.
NA01R. DE ALGODON.NA02R. DE YUTE.NA03R. DE COCO.
NA01R. DE ALGODON.NA02R. DE YUTE.NA03R. DE COCO.ZER. ANCHURA EN cm.