ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
5702.10.00 | -Alfombras llamadas “Kelim” o “Kilim”, “Schumacks” o “Soumak”, “Karamanie” y alfombras similares tejidas a mano | ||||
5702.10.00.000Q | -Alfombras llamadas “Kelim” o “Kilim”, “Schumacks” o “Soumak”, “Karamanie” y alfombras similares tejidas a mano | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.20.00 | -Revestimientos para el suelo de fibras de coco | ||||
5702.20.00.000E | -Revestimientos para el suelo de fibras de coco | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.3 | -Los demás, aterciopelados, sin confecccionar: | ||||
5702.31.00 | —De lana o pelo fino | ||||
5702.31.00.000F | —De lana o pelo fino | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.32.00 | —De materia textil sintética o artificial | ||||
5702.32.00.000T | —De materia textil sintética o artificial | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.39.00 | —De las demás materias textiles | ||||
5702.39.00.000B | —De las demás materias textiles | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.4 | -Los demás, aterciopelados, confeccionados: | ||||
5702.41.00 | —De lana o pelo fino | ||||
5702.41.00.1 | Cuadrados o rectangulares | ||||
5702.41.00.110D | Con pelo | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.41.00.120G | Con bucle | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.41.00.2 | Circulares | ||||
5702.41.00.210J | Con pelo | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.41.00.220M | Con bucle | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.41.00.9 | Los demás | ||||
5702.41.00.910X | Con pelo | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.41.00.920A | Con bucle | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.42.00 | —De materia textil sintetica o artificial | ||||
5702.42.00.1 | Cuadrados o rectangulares | ||||
5702.42.00.110Q | Con pelo | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.42.00.120U | Con bucle | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.42.00.2 | Circulares | ||||
5702.42.00.210W | Con pelo | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.42.00.220Z | Con bucle | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.42.00.9 | Los demás | ||||
5702.42.00.910J | Con pelo | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.42.00.920M | Con bucle | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.49.00 | —De las demás materias textiles | ||||
5702.49.00.1 | Cuadrados o rectangulares | ||||
5702.49.00.110Z | Con pelo | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.49.00.120C | Con bucle | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.49.00.2 | Circulares | ||||
5702.49.00.210E | Con pelo | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.49.00.220H | Con bucle | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.49.00.9 | Los demás | ||||
5702.49.00.910T | Con pelo | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.49.00.920W | Con bucle | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.50 | -Los demás, sin aterciopelar ni confeccionar | ||||
5702.50.10 | De lana o pelo fino | ||||
5702.50.10.000G | De lana o pelo fino | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.50.20 | De materia textil sintetica o artificial | ||||
5702.50.20.000R | De materia textil sintetica o artificial | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.50.90 | De las demás materias textiles | ||||
5702.50.90.000K | De las demás materias textiles | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.9 | -Los demás, sin aterciopelar, confeccionados: | ||||
5702.91.00 | —De lana o pelo fino | ||||
5702.91.00.100W | Cuadrados o rectangulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.91.00.200B | Circulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.91.00.900P | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.92.00 | —De materia textil sintetica o artificial | ||||
5702.92.00.100H | Cuadrados o rectangulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.92.00.200N | Circulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.92.00.900B | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.99.00 | —De las demás materias textiles | ||||
5702.99.00.100R | Cuadrados o rectangulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.99.00.200X | Circulares | 20 | 0 | 0 | 7 |
5702.99.00.900K | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
Sufijos de valor
5702.10.00.000QNA01R. DE LANA.NA02R. DE ALGODON.NA03R. DE RAMIO.
NA01R. DE LANA.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.ZDR. ANCHURA EN cm.
NA01R. DE POLIAMIDA.NA02R. DE POLIPROPILENO.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.ZDR. ANCHURA EN cm.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE ALGODON.NA03R. DE FIBRAS VEGETALES.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.ZDR. ANCHURA EN cm.
NA02R. DE LANA.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.ZDR. LONGITUD EN cm.ZER. ANCHURA EN cm.
NA02R. DE LANA.ZCR. ALTURA DEL BUCLE EN mm.ZDR. LONGITUD EN cm.ZER. ANCHURA EN cm.
NA02R. DE LANA.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.ZDR. DIAMETRO EN cm.
NA02R. DE LANA.ZCR. ALTURA DEL BUCLE EN mm.ZDR. DIAMETRO EN cm.
NA02R. DE LANA.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.
NA02R. DE LANA.ZDR. ALTURA DEL BUCLE EN mm.
NA03R. DE POLIAMIDAS.NA04R. DE POLIPROPILENO.NA05R. DE ACRILICO.NA06R. DE RAYON VISCOSA.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.ZDR. LONGITUD EN cm.ZER. ANCHURA EN cm.
NA03R. DE POLIAMIDAS.NA04R. DE POLIPROPILENO.NA05R. DE ACRILICO.NA06R. DE RAYON VISCOSA.ZCR. ALTURA DEL BUCLE EN mm.ZDR. LONGITUD EN cm.ZER. ANCHURA EN cm.
NA03R. DE POLIAMIDAS.NA04R. DE POLIPROPILENO.NA05R. DE ACRILICO.NA06R. DE RAYON VISCOSA.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.ZDR. DIAMETRO EN cm.
NA03R. DE POLIAMIDAS.NA04R. DE POLIPROPILENO.NA05R. DE ACRILICO.NA06R. DE RAYON VISCOSA.ZCR. ALTURA DEL BUCLE EN mm.ZDR. DIAMETRO EN cm.
NA03R. DE POLIAMIDAS.NA04R. DE POLIPROPILENO.NA05R. DE ACRILICO.NA06R. DE RAYON VISCOSA.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.
NA03R. DE POLIAMIDAS.NA04R. DE POLIPROPILENO.NA05R. DE ACRILICO.NA06R. DE RAYON VISCOSA.ZDR. ALTURA DEL BUCLE EN mm.
NA04R. DE SEDA.NA05R. DE ALGODON.NA06R. DE OTRAS FIBRAS VEGETALES.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mmZDR. LONGITUD EN cm.ZER. ENCHURA EN cm.
NA04R. DE SEDA.NA05R. DE ALGODON.NA06R. DE OTRAS FIBRAS VEGETALES.ZCR. ALTURA DEL BUCLE EN mmZDR. LONGITUD EN cm.ZER. ENCHURA EN cm.
NA04R. DE SEDA.NA05R. DE ALGODON.NA06R. DE OTRAS FIBRAS VEGETALES.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.ZDR. DIAMETRO EN cm.
NA04R. DE SEDA.NA05R. DE ALGODON.NA06R. DE OTRAS FIBRAS VEGETALES.ZCR. ALTURA DEL BUCLE EN mm.ZDR. DIAMETRO EN cm.
NA04R. DE SEDA.NA05R. DE ALGODON.NA06R. DE OTRAS FIBRAS VEGETALES.ZCR. ALTURA DEL PELO EN mm.
NA04R. DE SEDA.NA05R. DE ALGODON.NA06R. DE OTRAS FIBRAS VEGETALES.ZDR. ALTURA DEL BUCLE EN mm.
NA01R. DE LANA.ZCR. ANCHURA EN cm.
NA01R. DE POLIAMIDA.NA02R. DE POLIPROPILENO.ZCR. ANCHURA EN cm.
NA01R. DE SEDA.NA02R. DE ALGODÓN.NA03R. DE FIBRAS VEGETALES.ZCR. ANCHURA EN cm.
NA02R. DE LANA.ZCR. LONGITUD EN cm.ZDR. ANCHURA EN cm.
NA02R. DE LANA.ZCR. DIAMETRO EN cm.
NA02R. DE LANA.
NA03R. DE POLIAMIDA.NA04R. DE POLIPROPILENO.NA05R. DE ACRILICO.NA06R. RAYON VISCOSAZCR. LONGITUD EN cm.ZDR. ANCHURA EN cm.
NA03R. DE POLIAMIDA.NA04R. DE POLIPROPILENO.NA05R. DE ACRILICO.NA06R. RAYON VISCOSAZCR. DIAMETRO EN cm.
NA03R. DE POLIAMIDA.NA04R. DE POLIPROPILENO.NA05R. DE ACRILICO.NA06R. RAYON VISCOSA
NA04R. DE SEDA.NA05R. DE ALGODON.NA06R. DE OTRAS FIBRAS VEGETALES.ZCR. LONGITUD EN cm.ZDR. ANCHURA EN cm.
NA04R. DE SEDA.NA05R. DE ALGODON.NA06R. DE OTRAS FIBRAS VEGETALES.ZCR. DIAMETRO EN cm.
NA04R. DE SEDA.NA05R. DE ALGODON.NA06R. DE OTRAS FIBRAS VEGETALES.