ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
5606.00.00 | Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crin entorchados); hilados de chenilla; hilados <de cadeneta>. | ||||
5606.00.00.1 | Hilados entorchados, tiras y formas similares de las partidas 54.04 o 54.05, entorchadas (excepto los de la partida 56.05 y los hilados de crín entorchados) | ||||
5606.00.00.110C | Hilados | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.120F | Tiras y formas similares de las partidas 5404 ? 5405 | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.2 | Hilados de chenilla | ||||
5606.00.00.210H | De algodón | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.220L | De nailon o demás poliamidas | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.230P | De poliesteres | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.240T | De acrílicos | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.250W | De rayón viscosa | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.290J | Las demás | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.3 | HILADOS DE «CADENETA» | ||||
5606.00.00.310N | De algodón | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.320R | De fibras sinteticas | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.330V | De fibras artificiales | 18 | 0 | 0 | 4 |
5606.00.00.390P | Las demás | 18 | 0 | 0 | 4 |
Sufijos de valor
5606.00.00.110CNA01R. DE ALGODON.NA02R. DE LANA.NA03R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA04R. DE POLIESTER.NA05R. DE RAYON VISCOSA.ZAR. TITULO EN decitex.ZBR. PORCENTAJE DEL COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
NA01R. DE NAILON O DEMAS POLIAMIDAS.NA02R. DE POLIESTER.NA03R. DE RAYON VISCOSA.ZAR. TITULO EN decitex.ZBR. PORCENTAJE DEL COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
ZCR. COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
ZCR. COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
ZCR. COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
ZCR. COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
ZCR. COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
ZCR. COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
ZCR. COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
ZCR. COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
ZCR. COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
ZCR. COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.