ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
5601.2 | -Guata de materia textil y artículos de esta guata: | ||||
5601.21 | —De algodón | ||||
5601.21.10 | Guata | ||||
5601.21.10.100G | En rollos | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.21.10.200M | En forma cuadrada o rectangular, en las que ningún lado exceda los 2 m, sin enrollar | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.21.10.900A | Las demás | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.21.90 | Los demás artículos de guata | ||||
5601.21.90.100K | Hisopos | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.21.90.900D | Los demás | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.22 | —De fibras sintéticas o artificiales | ||||
5601.22.1 | Guata | ||||
5601.22.11 | De aramidas | ||||
5601.22.11.100B | En rollos | 0 | 0 | 0 | 0 |
5601.22.11.200G | En forma cuadrada o rectangular, en las que ningún lado exceda los 2 m, sin enrollar | 0 | 0 | 0 | 0 |
5601.22.11.900V | Las demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
5601.22.19 | Las demás | ||||
5601.22.19.100M | En rollos | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.22.19.200T | En forma cuadrada o rectangular, en las que ningún lado exceda los 2 m, sin enrollar | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.22.19.900F | Las demás | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.22.9 | Los demás artículos de guata | ||||
5601.22.91 | Cilindros para filtros de cigarrillos | ||||
5601.22.91.000Z | Cilindros para filtros de cigarrillos | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.22.99 | Los demás | ||||
5601.22.99.000K | Los demás | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.29.00 | —Los demás | ||||
5601.29.00.000M | —Los demás | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
5601.30 | -Tundizno, nudos y motas de materia textil | ||||
5601.30.10 | De aramidas | ||||
5601.30.10.000D | De aramidas | 0 | 0 | 0 | 0 |
5601.30.90 | Los demás | ||||
5601.30.90.000G | Los demás | 18 | 0 | 0 | 2.5 |
Sufijos de valor
5601.21.10.100GZAR. GRAMAJE EN g/m2.ZBR. ESPESOR EN mm.
ZAR. GRAMAJE EN g/m2.ZBR. ESPESOR EN mm.ZCR. ANCHURA EN cm.ZDR. LONGITUD EN cm.
ZAR. GRAMAJE EN g/m2.ZBR. ESPESOR EN mm.
ZAR. GRAMAJE EN g/m2.ZBR. ESPESOR EN mm.
ZAR. GRAMAJE EN g/m2.ZBR. ESPESOR EN mm.ZCR. ANCHURA EN cm.ZDR. LONGITUD EN cm.
ZAR. GRAMAJE EN g/m2.ZBR. ESPESOR EN mm.
NA01R. DE POLIESTER.NA02R. DE RAYON VISCOSA.ZAR. GRAMAJE EN g/m2.ZBR. ESPESOR EN mm.
NA01R. DE POLIESTER.NA02R. DE RAYON VISCOSA.ZAR. GRAMAJE EN g/m2.ZBR. ESPESOR EN mm.ZCR. ANCHURA EN cm.ZDR. LONGITUD EN cm.
NA01R. DE POLIESTER.NA02R. DE RAYON VISCOSA.ZAR. GRAMAJE EN g/m2.ZBR. ESPESOR EN mm.
NA01R. DE POLIESTER.NA02R. DE POLIAMIDAS.NA03R. DE ACETATO.NA04R. DE RAYON VISCOSA.NA05R. DE LANA.NA06R. DE ALGODON.ND01R. TUNDIZNOS.