ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
3925.10.00 | -Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 l | ||||
3925.10.00.000H | -Depósitos, cisternas, cubas y recipientes análogos, de capacidad superior a 300 l | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.20.00 | -Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales | ||||
3925.20.00.000X | -Puertas, ventanas, y sus marcos, contramarcos y umbrales | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.30.00 | -Contraventanas, persianas (incluidas las venecianas) y artículos similares, y sus partes | ||||
3925.30.00.100R | Cortina enrollable con su correspondiente bastidor, sobre el cual se encuentra montado en forma permanente un dispositivo de elevación con su motor de accionamiento | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.30.00.900K | Los demás | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90 | -Los demás | ||||
3925.90.10 | De poliestireno expandido (EPS) | ||||
3925.90.10.000F | De poliestireno expandido (EPS) | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90 | Los demás | ||||
3925.90.90.100P | Artículos para guarnecer los cuartos de baño o de tocador | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.200V | Artículos para guarnecer las cocinas | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.9 | Los demás | ||||
3925.90.90.91 | Elementos estructurales constituidos por placas de policarbonato alveolar especialmente diseñadas para la construcción de paredes o techos | ||||
3925.90.90.911N | De espesor superior o igual a 3mm pero inferior o igual a 6mm | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.912Q | De espesor superior a 6mm pero inferior o igual a 8mm | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.913T | De espesor superior a 8mm pero inferior o igual a 10mm | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.914V | De espesor superior a 10mm pero inferior o igual a 12mm | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.915X | De espesor superior a 12mm pero inferior o igual a 16mm | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.916Z | De espesor superior a 16mm pero inferior o igual a 18mm | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.917B | De espesor superior a 18mm pero a inferior o igual a 20mm | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.918D | De espesor superior a 20mm pero inferior o igual a 25mm | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.919F | Los demás | 18 | 0 | 0 | 7 |
3925.90.90.990M | Los demás | 18 | 0 | 0 | 7 |
Sufijos de valor
39.25PA01R. DE POLI(CLORURO DE VINILO).PA02R. DE POLIETILENO.PA03R. DE POLIPROPILENO.PA04R. DE POLIAMIDA.PA05R. DE POLIMEROS ACRILICOS.
NA01R. DE POLIETILENO.NA02R. DE POLIPROPILENONA03R. DE POLI(CLORURO DE VINILO).NA04R. DE POLIÉSTERES.NA05R. DE POLIESTIRENONA06R. DE POLIAMIDASNA07R. DE POLIMEROS ACRILICOS
NA01R. DE POLIETILENO.NA02R. DE POLIPROPILENONA03R. DE POLI(CLORURO DE VINILO).NA04R. DE POLIÉSTERES.NA05R. DE POLIESTIRENONA06R. DE POLIAMIDASNA07R. DE POLIMEROS ACRILICOS