ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
3903.1 | -Poliestireno: | ||||
3903.11 | —Expandible | ||||
3903.11.10 | Con carga | ||||
3903.11.10.100G | En granulos | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
3903.11.10.900A | Los demas | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
3903.11.20 | Sin carga | ||||
3903.11.20.100R | En granulos | 12.6 | 0 | 2.62 | 0 |
3903.11.20.900K | Los demas | 12.6 | 0 | 2.62 | 0 |
3903.19.00 | —Los demas | ||||
3903.19.00.000M | —Los demas | 12.6 | 0 | 2.62 | 0 |
3903.20.00 | -Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN) | ||||
3903.20.00.000U | -Copolímeros de estireno-acrilonitrilo (SAN) | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
3903.30 | -Copolímeros de acrilonitrilo-butadieno- estireno (ABS) | ||||
3903.30.10 | Con carga | ||||
3903.30.10.100Y | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo | 14 | 0 | 0 | 0 |
3903.30.10.2 | En las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo | ||||
3903.30.10.210G | En gránulos | 14 | 0 | 0 | 0 |
3903.30.10.290H | Los demás | 14 | 0 | 0 | 0 |
3903.30.20 | Sin carga | ||||
3903.30.20.100H | En las formas previstas en la Nota 6 a) de este Capítulo | 2 | 0 | 0 | 0 |
3903.30.20.2 | En las formas previstas en la Nota 6 b) de este Capítulo | ||||
3903.30.20.210R | En gránulos | 2 | 0 | 0 | 0 |
3903.30.20.290T | Los demás | 2 | 0 | 0 | 0 |
3903.90 | -Los demás | ||||
3903.90.10 | Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno- estireno (MBS) | ||||
3903.90.10.000C | Copolímeros de metacrilato de metilbutadieno- estireno (MBS) | 12.6 | 0 | 0 | 0 |
3903.90.20 | Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato de butilo (ASA) | ||||
3903.90.20.000M | Copolímeros de acrilonitrilo-estireno-acrilato de butilo (ASA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
3903.90.90 | Los demás | ||||
3903.90.90.100L | Copolimeros de estireno-acrilico | 12.6 | 0 | 2.62 | 0 |
3903.90.90.200R | Copolimeros de estireno-butadieno con un contenido de estireno superior o igual a 60 % pero inferior o igual a 85 % en peso | 12.6 | 0 | 2.62 | 0 |
3903.90.90.900E | Los demas | 12.6 | 0 | 2.62 | 0 |
Sufijos de valor
3903.19.00.000MNA01R. TIPO CRISTAL.NA02R. TIPO ALTO IMPACTO.NB01R. EN LAS FORMAS PREVISTAS EN LA NOTA 6 b) DE ESTE CAPITULO.
NB01R. EN LAS FORMAS PREVISTAS EN LA NOTA 6 b) DE ESTE CAPITULO.
SA01R. EN LAS FORMAS PREVISTAS EN LA NOTA 6b) DE ESTE CAPITULO
SA01R. EN LAS FORMAS PREVISTAS EN LA NOTA 6b) DE ESTE CAPITULO