ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
1605.10.00 | -Cangrejos (excepto macruros) | ||||
1605.10.00.100K | En envases inmediatos de contenido neto superior a 1 kg (R.420/99 MEYOSP) | 16 | 0 | 0 | 3.75 |
1605.10.00.900D | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.2 | -Camarones, langostinos y demás Decápodos natantia: | ||||
1605.21.00 | —Presentados en envases no hermeticos | ||||
1605.21.00.1 | Camarones | ||||
1605.21.00.110P | Cocidos y pelados | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.21.00.190Q | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.21.00.2 | Langostinos | ||||
1605.21.00.210V | Empanados o rebozados | 16 | 0 | 0 | 4.75 |
1605.21.00.290W | Los demas | 16 | 0 | 0 | 4.75 |
1605.21.00.900E | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.29.00 | —Los demás | ||||
1605.29.00.1 | Camarones | ||||
1605.29.00.110K | Cocidos y pelados | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.29.00.190L | Los demas | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.29.00.2 | Langostinos | ||||
1605.29.00.210Q | Empanados o rebozados | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.29.00.290R | Los demas | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.29.00.900A | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.30.00 | -Bogavantes | ||||
1605.30.00.000H | -Bogavantes | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.40.00 | -Los demás crustáceos | ||||
1605.40.00.100C | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R.420/99 MEYOSP) | 16 | 0 | 0 | 3.75 |
1605.40.00.900W | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.5 | -Moluscos: | ||||
1605.51.00 | —Ostras | ||||
1605.51.00.000Y | —Ostras | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.52.00 | —Vieiras, volandeiras y demas moluscos de la familia Pectinidae. | ||||
1605.52.00.100Q | Vieiras (zygochlamis patagonica) | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.52.00.900J | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.53.00 | —Mejillones | ||||
1605.53.00.1 | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R. 420/99 MEYOSP) | ||||
1605.53.00.11 | Congelados | ||||
1605.53.00.111H | Provenientes de cultivo | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.53.00.119A | Los demas | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.53.00.19 | Los demás | ||||
1605.53.00.191J | Provenientes de cultivo | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.53.00.199B | Los demas | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.53.00.9 | Los demás | ||||
1605.53.00.910Z | Provenientes de cultivo | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.53.00.990A | Los demas | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.54.00 | —Jibias (sepias)*, globitos, calamares y potas | ||||
1605.54.00.1 | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R. 420/99 MEYOSP) | ||||
1605.54.00.11 | Congelados | ||||
1605.54.00.111V | Rebozados, prefritos, cazuela, de Calamar (Illex Argentinus) (Res. 137/08 MEYP) | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.54.00.119M | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.54.00.19 | Los demás | ||||
1605.54.00.191W | Rebozados, prefritos, cazuela, en escabeche de Calamar (Illex Argentinus) (Res. 137/08 MEYP) | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.54.00.199N | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.54.00.9 | Los demás | ||||
1605.54.00.91 | Congelados | ||||
1605.54.00.911N | Rebozados, prefritos, cazuela, de Calamar (Illex Argentinus) (Res. 137/08 MEYP) | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.54.00.919F | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.54.00.99 | Los demás | ||||
1605.54.00.991P | Rebozados, prefritos, cazuela, en escabeche de Calamar (Illex Argentinus) (Res. 137/08 MEYP) | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.54.00.999G | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.55.00 | —Pulpos | ||||
1605.55.00.000W | —Pulpos | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.56.00 | —Almejas, berberechos y arcas | ||||
1605.56.00.1 | Almejas | ||||
1605.56.00.11 | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R.420/99 MEYOSP) | ||||
1605.56.00.111U | Congeladas | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.56.00.119L | Las demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.56.00.190T | Las demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.56.00.2 | Berberechos | ||||
1605.56.00.210X | Congelados | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.56.00.290Y | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.56.00.300Z | Arcas | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.56.00.900G | Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.57.00 | —Abulones u orejas de mar | ||||
1605.57.00.000V | —Abulones u orejas de mar | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.58.00 | —Caracoles, excepto los de mar | ||||
1605.58.00.000G | —Caracoles, excepto los de mar | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.59.00 | —Los demás | ||||
1605.59.00.000U | —Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.6 | -Los demás invertebrados acuáticos: | ||||
1605.61.00 | —Pepinos de mar | ||||
1605.61.00.000M | —Pepinos de mar | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.62.00 | —Erizos de mar | ||||
1605.62.00.000Z | —Erizos de mar | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.63.00 | —Medusas | ||||
1605.63.00.000L | —Medusas | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
1605.69.00 | —Los demás | ||||
1605.69.00.000H | —Los demás | 16 | 0 | 0 | 3.25 |
Sufijos de valor
16.05PA01R. EN ENVASES DE VIDRIO.
NA01R. EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1,250 kg.
NA01R. EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1,250 kg.
NA01R. EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1,250 Kg.
NA01R. EN ENVASES DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1,250 kg.