ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
1603.00.00 | EXTRACTOS Y JUGOS DE CARNE, PESCADO O DE CRUSTÁCEOS, MOLUSCOS O DEMÁS INVERTEBRADOS ACUÁTICOS. | ||||
1603.00.00.1 | De carne bovina (R.1579/98 MEYOSP) | ||||
1603.00.00.110M | Extractos | 16 | 0 | 2.25 | 0.5 |
1603.00.00.190N | Los demás | 16 | 0 | 2.25 | 0.5 |
1603.00.00.200P | De la especie Gallus domesticus | 16 | 0 | 2.25 | 2.5 |
1603.00.00.900C | Los demás | 16 | 0 | 2.25 | 2.5 |
Sufijos de valor
1603.00.00.110MNA01R. PRIMERA CALIDAD.NB01R. EN ENVASES DE CONTENIDO NETO DE HASTA 250 g.NB02R. EN ENVASES DE 25 A 30 Kg.
NA01R. PRIMERA CALIDAD.NB01R. EN ENVASES DE CONTENIDO NETO DE HASTA 250 g.NB02R. EN ENVASES DE 25 A 30 Kg.
NA01R. PRIMERA CALIDAD.NB01R. EN ENVASES DE CONTENIDO NETRO DE HASTA 250 g.NB02R. EN ENVASES DE 25 A 30 kg.
NA01R. PRIMERA CALIDAD.NB01R. EN ENVASES DE CONTENIDO NETO DE HASTA 250 g.NB02R. EN ENVASES DE 25 A 30 kg.