ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0712.20.00 | -Cebollas | ||||
0712.20.00.000G | -Cebollas | 9 | 0 | 0 | 1.75 |
0712.3 | -Orejas de Judas (Auricularia spp.), hongos gelatinosos (Tremella spp.) y demás hongos; trufas: | ||||
0712.31.00 | —Hongos del género Agaricus | ||||
0712.31.00.000H | —Hongos del género Agaricus | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0712.32.00 | —Orejas de Judas (Auricularia spp.) | ||||
0712.32.00.000V | —Orejas de Judas (Auricularia spp.) | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0712.33.00 | —Hongos gelatinosos (Tremella spp.) | ||||
0712.33.00.000G | —Hongos gelatinosos (Tremella spp.) | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0712.34.00 | —Shiitake (Lentinus edodes) | ||||
0712.34.00.000U | —Shiitake (Lentinus edodes) | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0712.39.00 | —Los demás | ||||
0712.39.00.000D | —Los demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0712.90 | -Las demás hortalizas; mezclas de hortalizas | ||||
0712.90.10 | Ajo en polvo | ||||
0712.90.10.000Q | Ajo en polvo | 9 | 0 | 0 | 1.75 |
0712.90.90 | Las demás | ||||
0712.90.90.1 | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 2,5 kg (R.967/99 MEYOSP) | ||||
0712.90.90.110C | Calabaza (zapallo) | 9 | 0 | 0 | 3.25 |
0712.90.90.120F | Zanahoria | 9 | 0 | 0 | 3.25 |
0712.90.90.190D | Las demás | 9 | 0 | 0 | 3.25 |
0712.90.90.9 | Las demás | ||||
0712.90.90.910W | Calabaza (zapallo) | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0712.90.90.920Z | Zanahoria | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0712.90.90.990X | Las demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
Sufijos de valor
0712.20.00.000GNA01R. EN POLVO.
NA01R. ENTEROS.
NA01R. ENTEROS.
NA01R. ENTEROS.
NA01R. ENTEROS.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 kg.
NA01R. EN POLVO.NB01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 kg.
NA01R. EN POLVO.NB01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 1 kg.
NB01R. PUERRO.NB02R. AJI.NB03R. ESPINACAS.NB04R. TOMATE.
NA01R. EN POLVO.
NA01R. EN POLVO.
NA01R. EN POLVO.NB01R. PUERRO.NB02R. AJI.NB03R. ESPINACAS.NB04R. TOMATE.