ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0709.20.00 | -Espárragos | ||||
0709.20.00.100W | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R. 257/00 ME) | 9 | 0 | 0 | 3.25 |
0709.20.00.900P | Los demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.30.00 | -Berenjenas | ||||
0709.30.00.000E | -Berenjenas | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.40.00 | -Apio, excepto el apionabo | ||||
0709.40.00.000U | -Apio, excepto el apionabo | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.5 | -Hongos y trufas: | ||||
0709.51.00 | —Hongos del género Agaricus | ||||
0709.51.00.000V | —Hongos del género Agaricus | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.52.00 | —Hongos del genero Boletus | ||||
0709.52.00.000G | —Hongos del genero Boletus | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.53.00 | —Hongos del genero Cantharellus | ||||
0709.53.00.000U | —Hongos del genero Cantharellus | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.54.00 | —Shiitake (Lentinus edodes) | ||||
0709.54.00.000F | —Shiitake (Lentinus edodes) | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.55.00 | —Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | ||||
0709.55.00.000T | —Matsutake (Tricholoma matsutake, Tricholoma magnivelare, Tricholoma anatolicum, Tricholoma dulciolens, Tricholoma caligatum) | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.56.00 | —Trufas (Tuber spp.) | ||||
0709.56.00.000E | —Trufas (Tuber spp.) | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.59.00 | —Los demás | ||||
0709.59.00.000Q | —Los demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.60.00 | -Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta | ||||
0709.60.00.000X | -Frutos de los géneros Capsicum o Pimenta | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.70.00 | -Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles | ||||
0709.70.00.000L | -Espinacas (incluida la de Nueva Zelanda) y armuelles | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.9 | -Las demás | ||||
0709.91.00 | —Alcachofas (alcauciles)* | ||||
0709.91.00.000B | —Alcachofas (alcauciles)* | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.92.00 | —Aceitunas | ||||
0709.92.00.000N | —Aceitunas | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.93.00 | —Calabazas (zapallos)* y calabacines (Cucurbita spp.) | ||||
0709.93.00.000A | —Calabazas (zapallos)* y calabacines (Cucurbita spp.) | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.99 | —Las demás | ||||
0709.99.1 | Maíz dulce | ||||
0709.99.11 | Para siembra | ||||
0709.99.11.000P | Para siembra | 0 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.99.19 | Los demás | ||||
0709.99.19.000A | Los demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.99.90 | Las demás | ||||
0709.99.90.100Q | Perejil, radichio, berro, hinojo (R.2507/93 ex-ANA) | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
0709.99.90.900J | Las demás | 9 | 0 | 0 | 1.25 |
Sufijos de valor
07.09PA01R. REFRIGERADOS.
NA01R. BLANCOS.NA02R. VERDES.NB01R. GRUESOS.NB02R. MEDIANOS.NC01R. LARGOS.NC02R. CORTOS.ND01R. EXTRASELECCIONADOS.ND02R. SELECCIONADOS.
NA01R. BLANCOS.NA02R. VERDES.NB01R. GRUESOS.NB02R. MEDIANOS.NC01R. LARGOS.NC02R. CORTOS.ND01R. EXTRASELECCIONADOS.ND02R. SELECCIONADOS.
NA01R. ZAPALLO TIPO ANQUITO.