ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0511.10.00 | -Semen de bovino | ||||
0511.10.00.000L | -Semen de bovino | 0 | 0 | 3.25 | 0.5 |
0511.9 | -Los demás: | ||||
0511.91 | —Productos de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos; animales muertos del Capítulo 3 | ||||
0511.91.10 | Huevas de pescado fecundadas, para reproducción | ||||
0511.91.10.100B | Provenientes de cultivo | 0 | 0 | 4.5 | 0.5 |
0511.91.10.900V | Los demas | 0 | 0 | 4.5 | 0.5 |
0511.91.90 | Los demás | ||||
0511.91.90.000Z | Los demás | 7.2 | 0 | 4.5 | 0 |
0511.99 | —Los demás | ||||
0511.99.10 | Embriones de animales | ||||
0511.99.10.100X | De bovino, ovino o caprino (R.2507/93 ex-ANA) | 0 | 0 | 3.25 | 0.5 |
0511.99.10.900Q | Los demás | 0 | 0 | 3.25 | 0.5 |
0511.99.20 | Semen animal | ||||
0511.99.20.100G | Ovino o caprino (R.2507/93 ex-ANA) | 0 | 0 | 3.25 | 0.5 |
0511.99.20.900A | Los demás | 0 | 0 | 3.25 | 0.5 |
0511.99.30 | Huevos de gusano de seda | ||||
0511.99.30.000L | Huevos de gusano de seda | 0 | 0 | 3.25 | 0.5 |
0511.99.9 | Los demás | ||||
0511.99.91 | Crin y sus desperdicios, incluso en capas con soporte o sin él | ||||
0511.99.91.1 | De équidos | ||||
0511.99.91.110L | Lavadas, blanqueadas o desgrasadas, incluso teñidas | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.91.120P | Desperdicios | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.91.190M | Las demás | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.91.2 | De bóvidos | ||||
0511.99.91.210R | Lavadas, blanqueadas o desgrasadas, incluso teñidas | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.91.220V | Desperdicios | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.91.290T | Las demás | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99 | Los demás | ||||
0511.99.99.1 | De bovino, ovino o caprino (R.2507/93 ex-ANA) | ||||
0511.99.99.11 | Sangre | ||||
0511.99.99.111Z | De bovino, excepto seca (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.25 |
0511.99.99.112B | De ovino, excepto seca | 7.2 | 0 | 0 | 0.25 |
0511.99.99.119R | Las demas | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99.120A | Recortes y desperdicios de pieles y cueros en bruto | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99.190Y | Los demas | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99.200Z | Despojos de liebre europea (LEPUS CAPENSIS- -L.EUROPAEUS) (R.3023/93 ex-ANA) | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99.300E | Esponjas naturales de origen animal | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99.9 | Los demás | ||||
0511.99.99.910Q | Cochinilla | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99.920U | Cartilago de tiburon | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99.930X | Material biologico comprendido en la Resolucion N? 1789/06 MS | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99.940A | Huevos de Rana Toro (Rana catesbeiana) | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99.950D | De la especie Gallus domesticus | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
0511.99.99.990R | Los demas | 7.2 | 0 | 3.5 | 0.25 |
Sufijos de valor
0511.99.91.110LNA01R. CRIN.NB01R. COLA.NC01R. EN HACES.
NA01R. CRIN.NB01R. COLA.NC01R. EN HACES.
NA01R. SECA.
NA01R. DE BOVINO.NB01R. SECA.
NA01R. DE BOVINO.NA02R. DE OVINO.NB01R. SECA.NB02R. PIQUELADOS.
NA01R. HIGADO.NA02R. PULMON BOVINO.
NA01R. PRIMERA CALIDAD.NA02R. SEGUNDA CALIDAD.