ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0504.00 | TRIPAS, VEJIGAS Y ESTÓMAGOS DE ANIMALES, EXCEPTO LOS DE PESCADO, ENTEROS O EN TROZOS, FRESCOS, REFRIGERADOS, CONGELADOS, SALADOS O EN SALMUERA, SECOS O AHUMADOS. | ||||
0504.00.1 | Tripas | ||||
0504.00.11 | De bovino | ||||
0504.00.11.1 | Tripa orilla | ||||
0504.00.11.11 | Frescas, refrigeradas o congeladas (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | ||||
0504.00.11.111K | Calibradas | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.119C | Las demás | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.19 | Las demás | ||||
0504.00.11.191L | Calibradas | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.199D | Las demás | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.2 | Tripa salame | ||||
0504.00.11.21 | Frescas, refrigeradas o congeladas (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | ||||
0504.00.11.211Q | Calibradas | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.219H | Las demás | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.29 | Las demás | ||||
0504.00.11.291R | Calibradas | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.299J | Las demás | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.3 | Trip?n | ||||
0504.00.11.31 | Frescos, refrigerados o congelados (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | ||||
0504.00.11.311W | Calibrados | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.319N | Los demás | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.39 | Los demás | ||||
0504.00.11.391X | Calibradas | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.399P | Los demás | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.4 | Tripa gorda | ||||
0504.00.11.410Z | Frescas, refrigeradas o congeladas (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.490A | Las demás | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.5 | Chinchulines | ||||
0504.00.11.510E | Frescos, refrigerados o congelados (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.590F | Los demás | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.11.900Y | Las demás | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.12 | De ovino | ||||
0504.00.12.100M | Calibradas | 7.2 | 0 | 0 | 0.5 |
0504.00.12.900F | Las demás | 7.2 | 0 | 0 | 0.5 |
0504.00.13 | De porcino | ||||
0504.00.13.100V | Calibradas | 7.2 | 0 | 0 | 0.5 |
0504.00.13.900N | Las demás | 7.2 | 0 | 0 | 0.5 |
0504.00.19 | Las demás | ||||
0504.00.19.100Q | De caprino (R.2507/93 ex-ANA) | 7.2 | 0 | 0 | 0.5 |
0504.00.19.200W | De equino | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.19.900J | Las demas | 7.2 | 0 | 2.75 | 0.5 |
0504.00.90 | Los demás | ||||
0504.00.90.1 | De bovino, ovino o caprino (R.2507/93 ex-ANA) | ||||
0504.00.90.11 | De bovino | ||||
0504.00.90.111F | Mondongo, librillo, cuajo, vejiga, frescos, refrigerados o congelados (Dto. 499/98; RG 159/98 AFIP) | 3.6 | 0 | 3.75 | 0.5 |
0504.00.90.119Y | Los demas | 3.6 | 0 | 3.75 | 0.5 |
0504.00.90.12 | De ovino | ||||
0504.00.90.121J | Mondongo, librillo, cuajo, vejiga, frescos, refrigerados o congelados | 3.6 | 0 | 0 | 0.5 |
0504.00.90.129B | Los demás | 3.6 | 0 | 0 | 0.5 |
0504.00.90.130K | De caprino | 3.6 | 0 | 0 | 0.5 |
0504.00.90.200F | De la especie Gallus domesticus | 3.6 | 0 | 3.75 | 0.5 |
0504.00.90.900U | Los demas | 3.6 | 0 | 3.75 | 0.5 |
Sufijos de valor
0504.00.11.111KNA01R. DOMESTICA.NA02R. EXPORTACION.NB01R. CON RALLADURAS.NC01R. CON SARRO.ND01R. ENTERAS.ZAR. PESO EN g POR MADEJA.
NA01R. DOMESTICA.NA02R. EXPORTACION.NB01R. CON RALLADURAS.NC01R. CON SARRO.ND01R. ENTERAS.
NA01R. DOMESTICA.NA02R. EXPORTACION.NB01R. CON RALLADURAS.NC01R. CON SARRO.ND01R. ENTERAS.NE01R. SALADOS.NF01R. SECOS.ZAR. PESO EN g POR MADEJA.
NA01R. DOMESTICA.NA02R. EXPORTACION.NB01R. CON RALLADURAS.NC01R. CON SARRO.ND01R. ENTERAS.NE01R. SALADOS.NF01R. SECOS.
NA01R. DOMESTICA.NA02R. EXPORTACION.NB01R. CON RALLADURAS.NC01R. CON SARRO.ND01R. ENTERAS.
NA01R. DOMESTICA.NA02R. EXPORTACION.NB01R. CON RALLADURAS.NC01R. CON SARRO.ND01R. ENTERAS.
NA01R. DOMESTICA.NA02R. EXPORTACION.NB01R. CON RALLADURAS.NC01R. CON SARRO.ND01R. ENTERAS.NE01R. SALADOS.NF01R. SECOS.
NA01R. DOMESTICA.NA02R. EXPORTACION.NB01R. CON RALLADURAS.NC01R. CON SARRO.ND01R. ENTERAS.NE01R. SALADOS.NF01R. SECOS.
NA01R. CON SARRO.NB01R. BOLSA DE TRIPONNC01R. ENTERAS.ZAR. PESO EN g POR MADEJA.
NA01R. CON SARRO.NB01R. BOLSA DE TRIPONNC01R. ENTERAS.ZAR. PESO EN g POR MADEJA.
NA01R. CON SARRO.NB01R. BOLSA DE TRIPONNC01R. ENTERAS.ND01R. SALADOS.NE01R. SECOS.ZAR. PESO EN g POR MADEJA.
NA01R. CON SARRO.NB01R. BOLSA DE TRIPONNC01R. ENTERAS.ND01R. SALADOS.NE01R. SECOS.ZAR. PESO EN g POR MADEJA.
NA01R. SALADOS.NB01R. SECOS.
NA01R. SALADOS.NB01R. SECOS.
NA01R. SALADOS.NB01R. SECOS.
NA01R. ORILLA.NA02R. TRIPON.NB01R. EXPORTACION.NB02R. DOMESTICA.NC01R. ENTERAS.ND01R. SALADOS.NE01R. SECOS.ZAR. PESO EN g POR MADEJA.
NA01R. ORILLA.NA02R. TRIPON.NB01R. EXPORTACION.NB02R. DOMESTICA.NC01R. ENTERAS.ND01R. SALADOS.NE01R. SECOS.ZAR. PESO EN g POR MADEJA.
NA01R. ORILLA.NA02R. TRIPON.NA03R. TRIPA CRESPA.NA04R. CULATA.NA05R. TRIPA GORDA.NB01R. CLASIFICADAS.NC01R. SALADOS.ND01R. SECOS.ZAR. PESO EN g POR MADEJA.
NA01R. ORILLA.NA02R. TRIPON.NA03R. TRIPA CRESPA.NA04R. CULATA.NA05R. TRIPA GORDA.NB01R. CLASIFICADAS.NC01R. SALADOS.ND01R. SECOS.ZAR. PESO EN g POR MADEJA.
NA01R. CON SARRO.NB01R. CONGELADOS.NC01R. SALADOS.ND01R. SECOS.
NA01R. VEJIGA.NA02R. VEJIGA SIN PICO.NA03R. VEJIGA SUCIA.NA04R. VEJIGA SIN PICO SUCIA.NA05R. MONDONGO.
NA01R. VEJIGA.NA02R. VEJIGA SIN PICO.NA03R. VEJIGA SUCIA.NA04R. VEJIGA SIN PICO SUCIA.NA05R. MONDONGO.NB01R. SALADOS.NC01R. SECOS.
NA01R. VEJIGA.NA02R. VEJIGA SIN PICO.NA03R. VEJIGA SUCIA.NA04R. VEJIGA SIN PICO SUCIA.NA05R. MONDONGO.NC01R. SALADOS.ND01R. SECOS.
NA01R. VEJIGA.NA02R. VEJIGA SIN PICO.NA03R. VEJIGA SUCIA.NA04R. VEJIGA SIN PICO SUCIA.NA05R. MONDONGO.NC01R. SALADOS.ND01R. SECOS.
NA01R. SALADOS.NB01R. SECOS.
NA01R. SALADOS.NB01R. SECOS.