ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
9503.00 | TRICICLOS, PATINETES, COCHES DE PEDAL Y JUGUETES SIMILARES CON RUEDAS; COCHES Y SILLAS DE RUEDAS PARA MUÑECAS O MUÑECOS; MUÑECAS O MUÑECOS; LOS DEMÁS JUGUETES; MODELOS REDUCIDOS Y MODELOS SIMILARES, PARA ENTRETENIMIENTO, INCLUSO ANIMADOS; ROMPECABEZAS DE CUALQUIER CLASE. | ||||
9503.00.10 | Triciclos, patinetes, coches de pedal y juguetes similares con ruedas; coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos | ||||
9503.00.10.1 | Triciclos | ||||
9503.00.10.11 | De metal común | ||||
9503.00.10.111M | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.112P | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.113R | Con motor electrico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.119E | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.12 | De plástico reforzado con fibras de vidrio | ||||
9503.00.10.121Q | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.122T | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.123V | Con motor electrico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.129H | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.13 | Los demás, de plástico | ||||
9503.00.10.131U | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.132W | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.133Y | Con motor electrico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.139L | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.19 | Los demás | ||||
9503.00.10.191N | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.192Q | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.193T | Con motor electrico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.199F | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.2 | Coches para niños | ||||
9503.00.10.21 | De metal común | ||||
9503.00.10.211T | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.212V | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.213X | Con motor electrico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.219K | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.22 | De plástico reforzado con fibras de vidrio | ||||
9503.00.10.221W | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.222Y | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.223A | Con motor electrico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.229N | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.23 | Los demás, de plástico | ||||
9503.00.10.231Z | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.232B | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.233D | Con motor electrico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.239R | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.29 | Los demás | ||||
9503.00.10.291U | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.292W | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.293Y | Con motor electrico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.299L | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.3 | Coches y sillas de ruedas para muñecas o muñecos | ||||
9503.00.10.310W | De metal común | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.320Z | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.390X | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.400Y | Patinetes o monopatines | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.5 | Los demás | ||||
9503.00.10.51 | De metal común | ||||
9503.00.10.511J | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.512L | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.519B | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.52 | De plástico reforzado con fibras de vidrio | ||||
9503.00.10.521M | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.522P | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.529E | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.53 | Los demás, de plástico | ||||
9503.00.10.531Q | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.532T | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.539H | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.59 | Los demás | ||||
9503.00.10.591K | Diseñados para ser impulsados por los pies de los niños en el piso | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.592M | A pedal | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.599C | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.9 | Partes y accesorios | ||||
9503.00.10.91 | De triciclos | ||||
9503.00.10.911F | Manubrios | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.912H | Pedales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.913K | Asientos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.914M | Carrocerías | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.915P | Remolques | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.919Y | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.92 | De coches para niños | ||||
9503.00.10.921J | Manubrios y volantes | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.922L | Pedales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.923N | Asientos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.924Q | Carrocerías | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.925T | Remolques | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.929B | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.99 | Los demás | ||||
9503.00.10.991G | Manubrios y volantes | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.992J | Pedales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.993L | Asientos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.994N | Carrocerías | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.995Q | Remolques | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.10.999Z | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.2 | Muñecas y muñecos que representen solamente seres humanos | ||||
9503.00.21 | Muñecas y muñecos, incluso vestidos, con mecanismo a cuerda o eléctrico | ||||
9503.00.21.1 | De peso unitario superior a 1,5 kg (R. 24/99 MEOSP) | ||||
9503.00.21.11 | De plástico, articulados | ||||
9503.00.21.111E | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.119X | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.12 | De plástico, sin articular | ||||
9503.00.21.121H | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.129A | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.13 | De caucho, articulados | ||||
9503.00.21.131L | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.139D | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.14 | De caucho, sin articular | ||||
9503.00.21.141P | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.149G | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.15 | De materias textiles combinadas con otras materias | ||||
9503.00.21.151T | Con cabeza de cerámica | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.152V | Con cabeza de plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.153X | Con cabeza de caucho | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.159K | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.160U | De materias textiles sin combinar con otras materias | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.190D | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.9 | Los demás | ||||
9503.00.21.91 | De plástico, articulados | ||||
9503.00.21.911Y | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.919Q | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.92 | De plástico, sin articular | ||||
9503.00.21.921B | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.929U | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.93 | De caucho, articulados | ||||
9503.00.21.931E | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.939X | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.94 | De caucho, sin articular | ||||
9503.00.21.941H | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.949A | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.95 | De materias textiles combinadas con otras materias | ||||
9503.00.21.951L | Con cabeza de cerámica | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.952N | Con cabeza de plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.953Q | Con cabeza de caucho | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.959D | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.960M | De materias textiles sin combinar con otras materias | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.21.990X | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22 | Las demás muñecas y muñecos, incluso vestidos | ||||
9503.00.22.1 | De peso unitario superior a 1,5 kg (R. 24/99 MEOSP) | ||||
9503.00.22.11 | De plástico, articulados | ||||
9503.00.22.111M | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.119E | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.12 | De plástico, sin articular | ||||
9503.00.22.121Q | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.129H | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.13 | De caucho, articulados | ||||
9503.00.22.131U | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.139L | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.14 | De caucho, sin articular | ||||
9503.00.22.141X | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.149P | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.15 | De materias textiles combinadas con otras materias | ||||
9503.00.22.151A | Con cabeza de cerámica | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.152C | Con cabeza de plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.153E | Con cabeza de caucho | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.159T | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.160B | De materias textiles sin combinar con otras materias | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.190L | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.200M | Estrujables, de los tipos denominados comercialmente “Squeezy/Squeeze/Squishy” o similares | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.3 | Los demas, de peso unitario inferior o igual a 130 g | ||||
9503.00.22.310W | Destinados a ser obsequiados en locales gastronomicos de comida rapida | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.32 | Los demas, de peso unitario inferior o igual a 10 g | ||||
9503.00.22.321B | Destinados a ser utilizados en golosinas sorpresa | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.329U | Los demas | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.390X | Los demas | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.800V | Los demás, destinados a ser llevados a la boca por niños menores de tres años | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.9 | Los demás | ||||
9503.00.22.91 | De plástico, articulados | ||||
9503.00.22.911F | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.919Y | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.92 | De plástico, sin articular | ||||
9503.00.22.921J | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.929B | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.93 | De caucho, articulados | ||||
9503.00.22.931M | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.939E | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.94 | De caucho, sin articular | ||||
9503.00.22.941Q | Con ojos móviles | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.949H | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.95 | De materias textiles combinadas con otras materias | ||||
9503.00.22.951U | Con cabeza de cerámica | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.952W | Con cabeza de plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.953Y | Con cabeza de caucho | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.959L | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.960V | De materias textiles sin combinar con otras materias | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.22.990E | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.29 | Partes y accesorios | ||||
9503.00.29.1 | Prendas y sus complementos (accesorios), de vestir, calzado, sombreros y demás tocados | ||||
9503.00.29.11 | Prendas | ||||
9503.00.29.111Q | De materias textiles | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.119H | Las demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.12 | Complementos de vestir (accesorios) | ||||
9503.00.29.121U | De materias textiles | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.129L | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.130V | Calzados | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.140Y | Sombreros y demás tocados | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.9 | Los demás | ||||
9503.00.29.91 | Partes | ||||
9503.00.29.911J | Cabezas | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.912L | Cuerpos | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.913N | Extremidades | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.919B | Las demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.92 | Accesorios | ||||
9503.00.29.921M | Bisutería | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.29.929E | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7 |
9503.00.3 | Juguetes que representen animales o seres no humanos | ||||
9503.00.31 | Rellenos | ||||
9503.00.31.1 | Partes y accesorios (R. 457/96 ex ANA) | ||||
9503.00.31.110M | Cabezas | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.120Q | Cuerpos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.130U | Extremidades | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.140X | Mecanismos para cerrar los ojos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.150A | Mecanismos para sonido | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.160D | Mecanismos para luces | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.190N | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.2 | Cuya mayor dimensión sea inferior o igual a 20 cm | ||||
9503.00.31.210T | Destinados a ser llevados a la boca por niños menores de tres años, incluso vestidos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.22 | Los demás, vestidos | ||||
9503.00.31.221Y | Con mecanismos de luces, sonido o para cerrar los ojos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.229Q | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.29 | Los demás | ||||
9503.00.31.291W | Con mecanismos de luces, sonido o para cerrar los ojos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.299N | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.3 | Cuya mayor dimensión sea superior a 20 cm o inferior o igual 50 cm | ||||
9503.00.31.310Y | Destinados a ser llevados a la boca por niños menores de tres años, incluso vestidos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.32 | Los demás, vestidos | ||||
9503.00.31.321D | Con mecanismos de luces, sonido o para cerrar los ojos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.329W | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.39 | Los demás | ||||
9503.00.31.391B | Con mecanismos de luces, sonido o para cerrar los ojos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.399U | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.4 | Cuya mayor dimensión sea superior a 50 cm o inferior o igual a 100 cm | ||||
9503.00.31.41 | Vestidos | ||||
9503.00.31.411F | Con mecanismos de luces, sonido o para cerrar los ojos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.419Y | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.49 | Los demás | ||||
9503.00.31.491G | Con mecanismos de luces, sonido o para cerrar los ojos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.499Z | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.9 | Los demás | ||||
9503.00.31.91 | Vestidos | ||||
9503.00.31.911H | Con mecanismos de luces, sonido o para cerrar los ojos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.919A | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.99 | Los demás | ||||
9503.00.31.991J | Con mecanismos de luces, sonido o para cerrar los ojos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.31.999B | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39 | Los demás | ||||
9503.00.39.1 | Partes y accesorios (R. 457/96 ex ANA) | ||||
9503.00.39.11 | De peso unitario superior a 1,2 kg (R. 24/99 MEOSP) | ||||
9503.00.39.111A | De metal común | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.112C | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.113E | De madera | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.119T | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.19 | Los demás | ||||
9503.00.39.191B | Cabezas | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.192D | Cuerpos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.193F | Extremidades | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.194H | Mecanismos para cerrar los ojos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.195K | Mecanismos para sonido | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.196M | Mecanismos para luces | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.199U | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.2 | Los demás, de peso unitario superior a 1,2 kg (R. 24/99 MEOSP) | ||||
9503.00.39.21 | Eléctricos | ||||
9503.00.39.211F | Articulados | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.219Y | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.22 | A fricción, a cuerda o a resorte | ||||
9503.00.39.221J | Articulados | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.229B | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.29 | Los demás | ||||
9503.00.39.291G | Con extremidades articuladas | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.292J | Basculantes | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.293L | Los demás, inflables | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.299Z | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.300F | Estrujables, de los tipos denominados comercialmente “Squeezy/Squeeze/Squishy” o similares | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.4 | Los demas, de peso unitario inferior o igual a 130 g | ||||
9503.00.39.410P | Destinados a ser obsequiados en locales gastronomicos de comida rapida | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.42 | Los demas, de peso unitario inferior o igual a 10 g | ||||
9503.00.39.421V | Destinados a ser utilizados en golosinas sorpresa | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.429M | Los demas | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.490Q | Los demas | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.800H | Los demás, destinados a ser llevados a la boca por niños menores de tres años | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.9 | Los demás | ||||
9503.00.39.91 | Eléctricos | ||||
9503.00.39.911U | Articulados | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.919L | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.92 | A fricción, a cuerda o a resorte | ||||
9503.00.39.921X | Articulados | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.929P | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.99 | Los demás | ||||
9503.00.39.991V | Con extremidades articuladas | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.992X | Basculantes | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.993Z | Los demás, inflables | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.39.999M | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40 | Trenes eléctricos, incluidos los carriles (rieles), señales y demás accesorios | ||||
9503.00.40.1 | Partes y accesorios de metal común (R. 457/96 ex ANA) | ||||
9503.00.40.11 | Escala 0 (1:48) | ||||
9503.00.40.111R | Locomotoras | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.112U | Vagones | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.113W | Carriles rectos o curvos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.114Y | Cambios de vías manuales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.115A | Cambios de vías electricos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.116C | Cruces | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.117E | Barreras | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.118G | Señales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.119J | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.12 | Escala N (1:60) | ||||
9503.00.40.121V | Locomotoras | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.122X | Vagones | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.123Z | Carriles rectos o curvos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.124B | Cambios de vías manuales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.125D | Cambios de vías electricos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.126F | Cruces | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.127H | Barreras | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.128K | Señales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.129M | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.13 | Escala HO (1:87) | ||||
9503.00.40.131Y | Locomotoras | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.132A | Vagones | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.133C | Carriles rectos o curvos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.134E | Cambios de vías manuales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.135G | Cambios de vías electricos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.136J | Cruces | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.137L | Barreras | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.138N | Señales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.139Q | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.19 | Los demás | ||||
9503.00.40.191T | Locomotoras | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.192V | Vagones | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.193X | Carriles rectos o curvos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.194Z | Cambios de vías manuales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.195B | Cambios de vías electricos | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.196D | Cruces | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.197F | Barreras | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.198H | Señales | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.199K | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.2 | Partes y accesorios de las demás materias (R. 457/96 ex ANA) | ||||
9503.00.40.210V | Locomotoras | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.220Y | Vagones | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.290W | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.9 | Los demás | ||||
9503.00.40.91 | De metal común | ||||
9503.00.40.911K | De corriente alterna, con control digital | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.912M | De corriente cont?nua | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.919C | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.92 | De plástico | ||||
9503.00.40.921N | De corriente alterna, con control digital | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.922Q | De corriente cont?nua | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.929F | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.40.990J | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50 | Modelos reducidos para ensamblar, incluso animados, excepto los del ítem 9503.00.40 | ||||
9503.00.50.1 | Partes y accesorios (R. 457/96 ex ANA) | ||||
9503.00.50.110Z | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.190A | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.2 | Aeromodelos (R. 457/96 ex ANA) | ||||
9503.00.50.21 | A escala | ||||
9503.00.50.211G | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.212J | De madera balsa | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.219Z | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.29 | Los demás | ||||
9503.00.50.291H | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.292K | De madera balsa | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.299A | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.3 | Automodelos (R. 457/97 ex ANA) | ||||
9503.00.50.31 | A escala | ||||
9503.00.50.311M | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.319E | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.39 | Los demás | ||||
9503.00.50.391N | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.399F | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.9 | Los demás | ||||
9503.00.50.91 | A escala | ||||
9503.00.50.911V | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.919M | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.99 | Los demás | ||||
9503.00.50.991W | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.50.999N | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60 | Los demás juegos o surtidos y juguetes para construcción | ||||
9503.00.60.1 | Partes y accesorios (R. 457/96 ex ANA) | ||||
9503.00.60.11 | De peso unitario superior a 1,2 kg (R. 24/99 MEOSP) | ||||
9503.00.60.111L | De metal común | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.112N | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.113Q | De madera | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.119D | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.19 | Los demás | ||||
9503.00.60.191M | De metal común | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.192P | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.193R | De madera | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.199E | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.200L | De peso unitario inferior o igual a 130 g, destinados a ser obsequiados en locales gastronomicos de comida rapida | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.9 | Los demás | ||||
9503.00.60.91 | De peso unitario superior a 1,2 kg (R. 24/99 MEOSP) | ||||
9503.00.60.911E | De metal común | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.912G | De plástico | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.913J | De madera | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.919X | Los demás | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.920F | De peso unitario inferior o igual a 10 g | 20 | 0 | 0 | 7.5 |
9503.00.60.99 | Los demás | ||||
