ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
8609.00.00 | CONTENEDORES (INCLUIDOS LOS CONTENEDORES CISTERNA Y LOS CONTENEDORES DEPOSITO) ESPECIALMENTE DISEÑADOS Y EQUIPADOS PARA UNO O VARIOS MEDIOS DE TRANSPORTE. | ||||
8609.00.00.1 | De carga seca, del tipo de los utilizados en el transporte marítimo de mercaderías (R.231/99 MEOSP) | ||||
8609.00.00.11 | Cerrados | ||||
8609.00.00.111L | Refrigerados con equipo eléctrico incorporado | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.119D | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.120M | Sin techo (open top) | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.130Q | Abierto (open side) | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.140U | Plataforma (flat rag) | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.190K | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.9 | Los demás | ||||
8609.00.00.91 | Cerrados | ||||
8609.00.00.911E | Refrigerados con equipo eléctrico incorporado | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.919X | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.920F | Sin techo (open top) | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.930J | Abiertos (open side) | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.940M | Plataforma (flat rag) | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.950Q | Cisterna para fluidos líquidos y gaseosos | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
8609.00.00.990D | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 7 |
Sufijos de valor
8609.00.00.111LNA01R. DE 6096 mm.
NA01R. DE 6096 mm.
NA01R. DE 6096 mm.
NA01R. DE 6096 mm.
NA01R. DE 6096 mm.
NA01R. DE 6096 mm.
NA01R. REACONDICIONADAS/DOS.NA02R. DE 6096 mm.
NA01R. REACONDICIONADAS/DOS.NA02R. DE 6096 mm.
NA01R. REACONDICIONADAS/DOS.NA02R. DE 6096 mm.
NA01R. REACONDICIONADAS/DOS.NA02R. DE 6096 mm.
NA01R. REACONDICIONADAS/DOS.NA02R. DE 6096 mm.
NA01R. REACONDICIONADAS/DOS.NA02R. DE 6096 mm.
NA01R. REACONDICIONADAS/DOS.NA02R. DE 6096 mm.