ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
7216.10.00 | -Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm | ||||
7216.10.00.000V | -Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
7216.2 | -Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura inferior a 80 mm: | ||||
7216.21.00 | —Perfiles en L | ||||
7216.21.00.1 | De espesor inferior o igual a 3,2 mm | ||||
7216.21.00.110E | De lados iguales (Res. 336/00 SICYM) | 10.8 | 0 | 3 | 0 |
7216.21.00.190F | Los demás | 10.8 | 0 | 3 | 0 |
7216.21.00.2 | De espesor superior a 3,2 mm | ||||
7216.21.00.21 | De altura inferior o igual a 63,5 mm | ||||
7216.21.00.211M | De lados iguales (R.336/00 SICyM) | 10.8 | 0 | 3 | 0 |
7216.21.00.219E | Los demás | 10.8 | 0 | 3 | 0 |
7216.21.00.29 | Los demás | ||||
7216.21.00.291N | De lados iguales (R.336/00 SICyM) | 10.8 | 0 | 3 | 0 |
7216.21.00.299F | Los demás | 10.8 | 0 | 3 | 0 |
7216.22.00 | —Perfiles en T | ||||
7216.22.00.000H | —Perfiles en T | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
7216.3 | -Perfiles en U, en I o en H, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm: | ||||
7216.31.00 | —Perfiles en U | ||||
7216.31.00.100Q | De altura inferior o igual a 120 mm | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
7216.31.00.900J | Los demás | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
7216.32.00 | —Perfiles en I | ||||
7216.32.00.100C | De altura inferior o igual a 100 mm | 2 | 0 | 0 | 0 |
7216.32.00.900W | Los demás | 2 | 0 | 0 | 0 |
7216.33.00 | —Perfiles en H | ||||
7216.33.00.100P | De altura inferior o igual a 100 mm | 6 | 0 | 0 | 0 |
7216.33.00.900H | Los demás | 6 | 0 | 0 | 0 |
7216.40 | -Perfiles en L o en T, simplemente laminados o extrudidos en caliente, de altura superior o igual a 80 mm | ||||
7216.40.10 | De altura inferior o igual a 200 mm | ||||
7216.40.10.000X | De altura inferior o igual a 200 mm | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
7216.40.90 | Los demás | ||||
7216.40.90.000A | Los demás | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
7216.50.00 | -Los demás perfiles, simplemente laminados o extrudidos en caliente | ||||
7216.50.00.1 | De altura superior a 80 mm | ||||
7216.50.00.110K | Planos o en ?ngulos, con bulbo | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
7216.50.00.190L | Los demás | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
7216.50.00.200M | Planos o en ?ngulos, con bulbo, de altura inferior o igual a 80 mm | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
7216.50.00.900A | Los demás | 10.8 | 0 | 0 | 0 |
7216.6 | -Perfiles simplemente obtenidos o acabados en frío: | ||||
7216.61 | —Obtenidos a partir de productos laminados planos | ||||
7216.61.10 | De altura inferior a 80 mm | ||||
7216.61.10.000M | De altura inferior a 80 mm | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.61.90 | Los demás | ||||
7216.61.90.1 | Perfiles en C | ||||
7216.61.90.110Z | De altura inferior o igual a 220 mm | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.61.90.190A | Los demás | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.61.90.2 | Perfiles en U | ||||
7216.61.90.210E | De altura inferior o igual a 220 mm | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.61.90.290F | Los demás | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.61.90.300G | Perfiles en I | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.61.90.400M | Perfiles en H | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.61.90.500T | Perfiles en T | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.61.90.600Y | Perfiles en L | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.61.90.900P | Los demás | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69 | —Los demás | ||||
7216.69.10 | De altura inferior a 80 mm | ||||
7216.69.10.100N | Perfiles en U | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.10.200U | Perfiles en I | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.10.300Z | Perfiles en H | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.10.400E | Perfiles en T | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.10.500K | Perfiles en L | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.10.900G | Los demás | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.90 | Los demás | ||||
7216.69.90.100R | Perfiles en U | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.90.200X | Perfiles en I | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.90.300C | Perfiles en H | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.90.400H | Perfiles en T | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.90.500N | Perfiles en L | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.69.90.900K | Los demás | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.9 | -Los demás: | ||||
7216.91.00 | —Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos | ||||
7216.91.00.000V | —Obtenidos o acabados en frío, a partir de productos laminados planos | 12 | 0 | 0 | 0 |
7216.99.00 | —Los demás | ||||
7216.99.00.000Q | —Los demás | 12 | 0 | 0 | 0 |
Sufijos de valor
72.16PA01R. CON UN CONTENIDO DE CARBONO, EN PESO, INFERIOR O IGUAL A 0,10%.PA02R. CON UN CONTENIDO DE CARBONO, EN PESO, SUPERIOR A 0,10% PERO INFERIOR O IGUAL A 0,25%.PA03R. CON UN CONTENIDO DE CARBONO, EN PESO, SUPERIOR A 0,25% PERO INFERIOR O IGUAL A 0,45%.PA04R. CON UN CONTENIDO DE CARBONO, EN PESO, SUPERIOR A 0,45% PERO INFERIOR O IGUAL A 0,60%.PA05R. CON UN CONTENIDO DE CARBONO, EN PESO, SUPERIOR A 0,60% PERO INFERIOR O IGUAL A 0,80%.PB01R. DE ALTURA INFERIOR O IGUAL A 20 mm.PB02R. DE ALTURA SUPERIOR A 20 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 40 mm.PB03R. DE ALTURA SUPERIOR A 40 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 60 mm.PB04R. DE ALTURA SUPERIOR A 60 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 80 mm.PB05R. DE ALTURA SUPERIOR A 80 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 100 mm.PB06R. DE ALTURA SUPERIOR A 100 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 150 mm.PB07R. DE ALTURA SUPERIOR A 150 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 200 mm.PB08R. DE ALTURA SUPERIOR A 200 mm PERO INFERIOR O IGUAL 300 mm.PB09R. DE ALTURA SUPERIOR A 300 mm PERO INFERIOR O IGUAL A 400 mm.
NA01R. EN U.NA02R. EN I.
NA01R. EN T.
NA01R. EN T.
NA01R. EN Z.NA02R. EN OMEGA.
NA01R. EN Z.NA02R. EN OMEGA.
NA01R. PERFILES EN Z.NA02R. PERFILES EN OMEGA.
NA01R. PERFILES EN C.NA02R. PERFILES EN Z.NA03R. PERFILES EN OMEGA.
NA01R. PERFILES EN C.NA02R. PERFILES EN Z.NA03R. PERFILES EN OMEGA.
NA01R. EN U.NA02R. EN l.
NA01R. EN U.NA02R. EN l.NA03R. EN H.NA04R. EN T.NA05R. EN I.NA06R. EN Z.