ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
7005.10.00 | -Vidrio sin armar con capa absorbente, reflectante o antirreflectante | ||||
7005.10.00.100Y | De espesor inferior o igual a 2 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.10.00.200D | De espesor superior a 2 mm pero inferior o igual 4 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.10.00.300J | De espesor superior a 4 mm pero inferior o igual 6 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.10.00.400P | De espesor superior a 6 mm pero inferior o igual 8 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.10.00.500V | De espesor superior a 8 mm pero inferior o igual 10 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.10.00.900R | Los demás | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.2 | -Los demás vidrios sin armar: | ||||
7005.21.00 | —Coloreados en la masa, opacificados, chapados o simplemente desbastados | ||||
7005.21.00.1 | Flotado coloreado | ||||
7005.21.00.11 | De espesor inferior a 8 mm | ||||
7005.21.00.111E | De espesor inferior a 2 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.112G | De espesor superior o igual a 2 mm pero inferior a 3 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.113J | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.114L | De espesor superior o igual a 4 mm pero inferior a 5 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.115N | De espesor superior o igual a 5 mm pero inferior a 6 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.119X | Los demás | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.12 | De espesor superior o igual a 8 mm | ||||
7005.21.00.121H | De espesor inferior a 10 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.122K | De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 12 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.123M | De espesor superior o igual a 12 mm pero inferior a 15 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.124P | De espesor superior o igual a 15 mm pero inferior a 19 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.125R | De espesor superior o igual a 19 mm pero inferior a 20 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.129A | Los demás | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.21.00.900T | Los demás | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00 | —Los demás | ||||
7005.29.00.1 | Flotado | ||||
7005.29.00.11 | De espesor inferior a 8 mm | ||||
7005.29.00.111A | De espesor inferior a 2 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.112C | De espesor superior o igual a 2 mm pero inferior a 3 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.113E | De espesor superior o igual a 3 mm pero inferior a 4 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.114G | De espesor superior o igual a 4 mm pero inferior a 5 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.115J | De espesor superior o igual a 5 mm pero inferior a 6 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.119T | Los demás | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.12 | De espesor superior o igual a 8 mm | ||||
7005.29.00.121D | De espesor inferior a 10 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.122F | De espesor superior o igual a 10 mm pero inferior a 12 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.123H | De espesor superior o igual a 12 mm pero inferior a 15 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.124K | De espesor superior o igual a 15 mm pero inferior a 19 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.125M | De espesor superior o igual a 19 mm pero inferior a 20 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.129W | Los demás | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.29.00.900N | Los demás | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.30.00 | -Vidrio armado | ||||
7005.30.00.100B | De espesor inferior o igual a 2 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.30.00.200G | De espesor superior a 2 mm pero inferior o igual 4 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.30.00.300M | De espesor superior a 4 mm pero inferior o igual 6 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.30.00.400T | De espesor superior a 6 mm pero inferior o igual 8 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.30.00.500Y | De espesor superior a 8 mm pero inferior o igual 10 mm | 9 | 0 | 0 | 5 |
7005.30.00.900V | Los demás | 9 | 0 | 0 | 5 |
Sufijos de valor
7005.29.00.900NNA01R. PULIDO POR UNA CARA.
NA01R. COLOREADOS EN LA MASA.NA02R. TRANSPARENTES, INCOLOROS.NA03R. OPACIFICADOS, INCOLOROS.
NA01R. COLOREADOS EN LA MASA.NA02R. TRANSPARENTES, INCOLOROS.NA03R. OPACIFICADOS, INCOLOROS.
NA01R. COLOREADOS EN LA MASA.NA02R. TRANSPARENTES, INCOLOROS.NA03R. OPACIFICADOS, INCOLOROS.
NA01R. COLOREADOS EN LA MASA.NA02R. TRANSPARENTES, INCOLOROS.NA03R. OPACIFICADOS, INCOLOROS.
NA01R. COLOREADOS EN LA MASA.NA02R. TRANSPARENTES, INCOLOROS.NA03R. OPACIFICADOS, INCOLOROS.
NA01R. COLOREADOS EN LA MASA.NA02R. TRANSPARENTES, INCOLOROS.NA03R. OPACIFICADOS, INCOLOROS.