ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
6907.2 | -Placas y baldosas, para pavimentación o revestimiento, excepto las de las subpartidas 6907.30 y 6907.40: | ||||
6907.21.00 | —Con un coeficiente de absorción de agua inferior o igual al 0,5 % en peso | ||||
6907.21.00.1 | De gres fino “porcellanato” | ||||
6907.21.00.110P | Natural o sin pulir | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
6907.21.00.120T | Pulidas, incluso semipulidas | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
6907.21.00.140Z | Barnizadas o esmaltadas (incluso lapadas o pulidas) | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
6907.22.00 | —Con un coeficiente de absorción de agua superior al 0,5 % pero inferior o igual al 10 %, en peso | ||||
6907.22.00.000T | —Con un coeficiente de absorción de agua superior al 0,5 % pero inferior o igual al 10 %, en peso | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
6907.23.00 | —Con un coeficiente de absorción de agua superior al 10 % en peso | ||||
6907.23.00.000E | —Con un coeficiente de absorción de agua superior al 10 % en peso | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
6907.30.00 | -Cubos, dados y artículos similares para mosaicos, excepto los de la subpartida 6907.40 | ||||
6907.30.00.100N | Plaquitas | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
6907.30.00.900G | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
6907.40.00 | -Piezas de acabado | ||||
6907.40.00.100C | De porcelana | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
6907.40.00.9 | Las demás | ||||
6907.40.00.910Z | Guardas y listeles | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
6907.40.00.990A | Las demás | 12.6 | 0 | 0 | 5 |
Sufijos de valor
69.07AIIG 11 CODIGO DE PRODUCTO O ARTICULO
NA01R. DE BARRONA02R. DE GRESNA03R. DE LOZANA04R. DE PORCELANA
NA01R. DE BARRONA02R. DE GRESNA03R. DE LOZANA04R. DE PORCELANA
NA01R. CON DIBUJO EN RELIEVE O EN HUECO
NA01R. DE BARRONA02R. DE GRESNA03R. DE LOZANB01R. CON DIBUJO EN RELIEVE O EN HUECO
NA01R. DE BARRONA02R. DE GRESNA03R. DE LOZANB01R. CON DIBUJO EN RELIEVE O EN HUECO