ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
6704.1 | -De materias textiles sinteticas: | ||||
6704.11.00 | —Pelucas que cubran toda la cabeza | ||||
6704.11.00.000Y | —Pelucas que cubran toda la cabeza | 16 | 0 | 0 | 7 |
6704.19.00 | —Los demás | ||||
6704.19.00.000U | —Los demás | 16 | 0 | 0 | 7 |
6704.20.00 | -De cabello | ||||
6704.20.00.100F | Pelucas que cubran toda la cabeza | 16 | 0 | 0 | 7 |
6704.20.00.900Z | Los demás | 16 | 0 | 0 | 7 |
6704.90.00 | -De las demás materias | ||||
6704.90.00.000Z | -De las demás materias | 16 | 0 | 0 | 7 |
Sufijos de valor
67.04AAIG 11 MARCAAIIG 11 CODIGO DE PRODUCTO O ARTICULOPA02R. MECHONES.PA03R. TRENZAS.PA04R. APLIQUES O TOCADOS.PA05R. BARBAS O BIGOTES.PA06R. CEJAS O PESTAÑAS.PA07R. PATILLAS.
NA01R. DE PELO.NA02R. DE FILAMENTOS DE POLIPROPILENO.NB03R. HASTA LA NUCA.NB04R. QUE LLEGUEN A LOS HOMBROS.NB05R. QUE SOBREPASEN LOS HOMBROS.
NA01R. HASTA LA NUCA.NA02R. QUE LLEGUEN A LOS HOMBROS.NA03R. QUE SOBREPASEN LOS HOMBROS.
NA01R. PELUCAS.