ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
5802.10.00 | -Tejidos con bucle del tipo toalla, de algodon | ||||
5802.10.00.100C | De peso inferior a 150 g/m2 | 18 | 0 | 0 | 6 |
5802.10.00.200H | De peso superior o igual a 150 g/m2 pero inferior a 200 g/m2 | 18 | 0 | 0 | 6 |
5802.10.00.300N | De peso superior o igual a 200 g/m2 pero inferior a 250 g/m2 | 18 | 0 | 0 | 6 |
5802.10.00.400U | De peso superior o igual a 250 g/m2 pero inferior a 300 g/m2 | 18 | 0 | 0 | 6 |
5802.10.00.500Z | De peso superior o igual a 300 g/m2 pero inferior a 400 g/m2 | 18 | 0 | 0 | 6 |
5802.10.00.900W | Los demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
5802.20.00 | -Tejidos con bucles del tipo toalla, de las demas materias textiles | ||||
5802.20.00.000L | -Tejidos con bucles del tipo toalla, de las demas materias textiles | 18 | 0 | 0 | 6 |
5802.30.00 | -Superficies textiles con mechón insertado | ||||
5802.30.00.100F | De lana o pelo fino (R.2513/93 ex-ANA) | 18 | 0 | 0 | 6 |
5802.30.00.900Z | Las demás | 18 | 0 | 0 | 6 |
Sufijos de valor
58.02PA01R. BLANQUEADOS.PA02R TEÑIDOSPA03R CON HILADOS DE DISTINTOS COLORESPA04R ESTAMPADOS.ZAR. ANCHURA EN cm.ZBR. PESO EN g/m2.ZDR. PORCENTAJE DEL COMPONENTE MAYORITARIO EN PESO.
NA01R. DE POLIESTER.NA02R. DE ACRILICO.NB01R. BLANQUEADOS.NB02R. TEÑIDOS.NB03R. ESTAMPADOS.NB05R. CON HILADOS DE DISTINTOS COLORES.NC01R. JACQUARD.NC03R. CON ALGODON.ND01R. MOARE.
NA01R. DE LANA.
NA01R. DE POLIESTER.NA02R. DE POLIAMIDA.NA03R. DE RAYON VISCOSA.NA04R. DE SEDA.NA05R. DE POLIPROPILENO.