ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
3204.1 | -Materias colorantes orgánicas sintéticas y preparaciones a que se refiere la Nota 3 de este Capítulo a base de dichas materias colorantes: | ||||
3204.11.00 | —Colorantes dispersos y preparaciones a base de estos colorantes | ||||
3204.11.00.1 | Colorantes dispersos sin mezclar | ||||
3204.11.00.110Y | Amarillos | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.11.00.120B | Naranjas | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.11.00.130E | Rojos | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.11.00.140H | Violetas | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.11.00.150L | Azules | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.11.00.160P | Verdes | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.11.00.170T | Marrones | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.11.00.180W | Negros | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.11.00.200A | Colorantes dispersos mezclados entre sí, exclusivamente | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.11.00.900N | Los demás | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12 | —Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colorantes; colorantes para mordientes y preparaciones a base de estos colorantes | ||||
3204.12.10 | Colorantes ácidos, incluso metalizados, y preparaciones a base de estos colorantes | ||||
3204.12.10.1 | Colorantes ácidos, incluso metalizados, sin mezclar | ||||
3204.12.10.110V | Amarillos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.10.120Y | Naranjas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.10.130B | Rojos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.10.140E | Violetas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.10.150H | Azules | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.10.160L | Verdes | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.10.170P | Marrones | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.10.180T | Negros | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.10.200X | Colorantes ácidos, incluso metalizados, mezclados entre sí, exclusivamente | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.10.900K | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.20 | Colorantes para mordientes y preparaciones a base de estos colorantes | ||||
3204.12.20.1 | Colorantes para mordientes sin mezclar | ||||
3204.12.20.110E | Amarillos | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.20.120H | Naranjas | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.20.130L | Rojos | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.20.140P | Violetas | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.20.150T | Azules | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.20.160W | Verdes | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.20.170Z | Marrones | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.20.180C | Negros | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.20.200G | Colorantes para mordientes mezclados entre sí, exclusivamente | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.12.20.900V | Los demás | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.13.00 | —Colorantes básicos y preparaciones a base de estos colorantes | ||||
3204.13.00.1 | Colorantes básicos sin mezclar | ||||
3204.13.00.110X | Amarillos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.13.00.120A | Naranjas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.13.00.130D | Rojos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.13.00.140G | Violetas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.13.00.150K | Azules | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.13.00.160N | Verdes | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.13.00.170R | Marrones | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.13.00.180V | Negros | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.13.00.200Z | Colorantes básicos mezclados entre sí, exclusivamente | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.13.00.900M | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.14.00 | —Colorantes directos y preparaciones a base de estos colorantes | ||||
3204.14.00.1 | Colorantes directos sin mezclar | ||||
3204.14.00.110J | Amarillos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.14.00.120M | Naranjas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.14.00.130Q | Rojos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.14.00.140U | Violetas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.14.00.150X | Azules | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.14.00.160A | Verdes | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.14.00.170D | Marrones | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.14.00.180G | Negros | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.14.00.200L | Colorantes directos mezclados entre sí, exclusivamente | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.14.00.900Z | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15 | —Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizables directamente como colorantes pigmentarios) y preparaciones a base de estos colorantes | ||||
3204.15.10 | <Indigo blue> segun Colour Index 73000 | ||||
3204.15.10.000X | <Indigo blue> segun Colour Index 73000 | 0 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15.20 | Dibenzantrona | ||||
3204.15.20.000G | Dibenzantrona | 0 | 0 | 0 | 0 |
3204.15.30 | 12,12-Dimetoxidibenzantrona | ||||
3204.15.30.000R | 12,12-Dimetoxidibenzantrona | 0 | 0 | 0 | 0 |
3204.15.90 | Los demás | ||||
3204.15.90.1 | Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizados directamente como colorantes pigmentarios) sin mezclar | ||||
3204.15.90.110J | Amarillos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15.90.120M | Naranjas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15.90.130Q | Rojos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15.90.140U | Violetas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15.90.150X | Azules | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15.90.160A | Verdes | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15.90.170D | Marrones | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15.90.180G | Negros | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15.90.200L | Colorantes a la tina o a la cuba (incluidos los utilizados directamente como colorantes pigmentarios) mezclados entre sí, exclusivamente | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.15.90.900Z | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.16.00 | —Colorantes reactivos y preparaciones a base de estos colorantes | ||||
3204.16.00.1 | Colorantes reactivos sin mezclar | ||||
3204.16.00.110H | Amarillos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.16.00.120L | Naranjas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.16.00.130P | Rojos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.16.00.140T | Violetas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.16.00.150W | Azules | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.16.00.160Z | Verdes | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.16.00.170C | Marrones | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.16.00.180F | Negros | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.16.00.200K | Colorantes reactivos mezclados entre sí, exclusivamente | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.16.00.900Y | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00 | —Colorantes pigmentarios y preparaciones a base de estos colorantes | ||||
3204.17.00.1 | Colorantes pigmentarios sin mezclar | ||||
3204.17.00.110V | Amarillos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.120Y | Naranjas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.130B | Rojos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.140E | Violetas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.150H | Azules | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.160L | Verdes | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.170P | Marrones | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.180T | Negros | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.200X | Colorantes pigmentarios mezclados entre sí, exclusivamente | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.3 | Dispersiones concentradas | ||||
3204.17.00.310F | De composición definida en la Resolución N? 10/2011 MI, exclu?da su presentación en pasta | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.390G | Las demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.17.00.900K | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.18 | —Colorantes carotenoides y preparaciones a base de estos colorantes | ||||
3204.18.10 | Carotenoides | ||||
3204.18.10.100N | Caroteno | 0 | 0 | 0 | 0 |
3204.18.10.900G | Los demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
3204.18.20 | Preparaciones que contengan beta-caroteno, esteres metilico o etilico del acido 8’-apo-beta-carotenoico o cantaxantina, con aceites vegetales, almidon, gelatina, sacarosa o dextrina, aptas para colorear alimentos. | ||||
3204.18.20.000T | Preparaciones que contengan beta-caroteno, esteres metilico o etilico del acido 8’-apo-beta-carotenoico o cantaxantina, con aceites vegetales, almidon, gelatina, sacarosa o dextrina, aptas para colorear alimentos. | 0 | 0 | 0 | 0 |
3204.18.30 | Otras preparaciones aptas para colorear alimentos | ||||
3204.18.30.000C | Otras preparaciones aptas para colorear alimentos | 10.8 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.18.90 | Las demás | ||||
3204.18.90.000L | Las demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19 | —Las demás, incluidas las mezclas de materias colorantes de dos o más de las subpartidas 3204.11 a 3204.19 | ||||
3204.19.20 | Colorantes solubles en disolventes (colorantes solventes) | ||||
3204.19.20.1 | Colorantes solubles en disolventes (colorantes solventes) sin mezclar | ||||
3204.19.20.110N | Amarillos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.20.120R | Naranjas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.20.130V | Rojos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.20.140Y | Violetas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.20.150B | Azules | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.20.160E | Verdes | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.20.170H | Marrones | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.20.180L | Negros | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.20.200Q | Colorantes solubles en disolventes (colorantes solventes) mezclados entre sí, exclusivamente | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.20.900D | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.30 | Colorantes azoicos | ||||
3204.19.30.1 | Colorantes azoicos sin mezclar | ||||
3204.19.30.110Y | Amarillos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.30.120B | Naranjas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.30.130E | Rojos | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.30.140H | Violetas | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.30.150L | Azules | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.30.160P | Verdes | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.30.170T | Marrones | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.30.180W | Negros | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.30.200A | Colorantes azoicos mezclados entre sí, exclusivamente | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.30.900N | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.19.90 | Las demás | ||||
3204.19.90.000Y | Las demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.20 | -Productos orgánicos sintéticos de los tipos utilizados para el avivado fluorescente | ||||
3204.20.1 | Derivados del estilbeno | ||||
3204.20.11 | Derivados del ácido 4,4-bis-(1,3,5)triazinil- 6-aminoestilbeno-2,2-disulfónico | ||||
3204.20.11.100P | Productos domisanitarios definidos en la Resolución 709/98 ex MSyAS | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.20.11.900H | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.20.19 | Los demás | ||||
3204.20.19.100A | Productos domisanitarios definidos en la Resolución 709/98 ex MSyAS | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.20.19.900U | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.20.90 | Los demás | ||||
3204.20.90.100K | Productos domisanitarios definidos en la Resolución 709/98 ex MSyAS | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.20.90.900D | Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
3204.90.00 | -Los demás | ||||
3204.90.00.000Q | -Los demás | 12.6 | 0 | 0 | 2.5 |
Sufijos de valor
32.04AJIG 11 PRESENTACIONPA01R. DISPERSIONES CONCENTRADAS EN MATERIAS PLASTICAS O CAUCHO.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVOZAR. NÚMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVOZAR. NÚMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
ZAR. NÚMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVOZAR. NÚMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVOZAR. NÚMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVOZAR. NÚMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVOZAR. NÚMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVOZAR. NÚMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVOZAR. NÚMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVOZAR. NÚMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. COLORANTE AMARILLO.NA02R. COLORANTE NARANJA.NA03R. COLORANTE ROJO.NA04R. COLORANTE VIOLETA.NA05R. COLORANTE AZUL.NA06R. COLORANTE VERDE.NA07R. COLORANTE MARRON.NA08R. COLORANTE NEGRO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX, DE LA MATERIA COLORANTE.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.
NA01R. EN POLVO.ZAR. NUMERO QUE FIGURA EN EL NOMBRE GENERICO DEL COLOUR INDEX.