ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
2515.1 | -Mármol y travertinos: | ||||
2515.11.00 | —En bruto o desbastados | ||||
2515.11.00.100V | Marmol en bruto | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
2515.11.00.900N | Los demás | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
2515.12 | —Simplemente troceados, por aserrado o de otro modo, en bloques o en placas cuadradas o rectangulares | ||||
2515.12.10 | Mármol | ||||
2515.12.10.000L | Mármol | 5.4 | 0 | 0 | 0.5 |
2515.12.20 | Travertinos | ||||
2515.12.20.000W | Travertinos | 5.4 | 0 | 0 | 0.5 |
2515.20.00 | -”Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro | ||||
2515.20.00.000R | -”Ecaussines” y demás piedras calizas de talla o de construcción; alabastro | 3.6 | 0 | 0 | 0 |
Sufijos de valor
2515.11.00.100VNA01R. BLANCO CARRARA.
NA01R. TRAVERTINO.
NA01R. DE CARRARA.NB01R. EN BLOQUES.NC01R. DE ESPESOR INFERIOR A 1 cm.NC02R. DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 1 cm E INFERIOR O IGUAL A 2 cm.NC03R. DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 2 cm E INFERIOR O IGUAL A 3 cm.
NA01R. EN BLOQUES.NB01R. DE ESPESOR INFERIOR A 1 cm.NB02R. DE ESPESOR SUPERIOR O IGUAL A 1 cm.