ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
2301.10 | -Harina, polvo y “pellets”, de carne o despojos; chicharrones | ||||
2301.10.10 | De carne | ||||
2301.10.10.1 | Harina | ||||
2301.10.10.110N | De la especie Gallus domesticus | 5.4 | 0 | 6.5 | 1.25 |
2301.10.10.190P | Los demas | 5.4 | 0 | 6.5 | 1.25 |
2301.10.10.900D | Los demás | 5.4 | 0 | 6.5 | 1.25 |
2301.10.90 | Los demas | ||||
2301.10.90.100N | De la especie Gallus domesticus | 5.4 | 0 | 6.5 | 1.25 |
2301.10.90.900G | Los demas | 5.4 | 0 | 6.5 | 1.25 |
2301.20 | -Harina, polvo y “pellets”, de pescado o de crustáceos, moluscos o demás invertebrados acuáticos | ||||
2301.20.10 | De pescado | ||||
2301.20.10.1 | Harina | ||||
2301.20.10.110C | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R.420/99 MEYOSP) | 5.4 | 0 | 5 | 0.75 |
2301.20.10.190D | Las demás | 5.4 | 0 | 5 | 0.75 |
2301.20.10.900T | Los demás | 5.4 | 0 | 5 | 0.75 |
2301.20.90 | Los demás | ||||
2301.20.90.1 | Harina (R.420/99 MEYOSP) | ||||
2301.20.90.110F | En envases de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R.420/99 MEYOSP) | 5.4 | 0 | 5 | 0.75 |
2301.20.90.190G | Las demás | 5.4 | 0 | 5 | 0.75 |
2301.20.90.900W | Los demás | 5.4 | 0 | 5 | 0.75 |
Sufijos de valor
2301.10.10.110NNA01R. CON 25 % A 45 % INCLUSIVE, DE PROTEINASNA02R. CON 45 % A 50 % INCLUSIVE, DE PROTEINASNA03R. CON 50 % A 55 % INCLUSIVE, DE PROTEINASNA04R. CON 55 % A 60 % INCLUSIVE, DE PROTEINAS
NA01R. CON 25 % A 45 % INCLUSIVE, DE PROTEINASNA02R. CON 45 % A 50 % INCLUSIVE, DE PROTEINASNA03R. CON 50 % A 55 % INCLUSIVE, DE PROTEINASNA04R. CON 55 % A 60 % INCLUSIVE, DE PROTEINAS
NA01R. CON HASTA 80 % INCLUIDO, DE PROTEINAS.
NA01R. CON HASTA 80 % INCLUIDO, DE PROTEINAS.