ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
1904.10.00 | -Productos a base de cereales obtenidos por inflado o tostado | ||||
1904.10.00.1 | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R.420/99 MEYOSP) | ||||
1904.10.00.110P | Mezclas | 16 | 0 | 0 | 1 |
1904.10.00.19 | Los demás | ||||
1904.10.00.191T | A base de maíz | 16 | 0 | 0 | 1 |
1904.10.00.192V | A base de arroz | 16 | 0 | 0 | 1 |
1904.10.00.193X | A base de trigo | 16 | 0 | 0 | 1 |
1904.10.00.199K | Los demás | 16 | 0 | 0 | 1 |
1904.10.00.9 | Los demás | ||||
1904.10.00.910H | A base de trigo | 16 | 0 | 0 | 0.75 |
1904.10.00.990J | Los demás | 16 | 0 | 0 | 0.75 |
1904.20.00 | -Preparaciones alimenticias obtenidas con copos de cereales sin tostar o con mezclas de copos de cereales sin tostar y copos de cereales tostados o cereales inflados | ||||
1904.20.00.1 | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R.420/99 MEYOSP) | ||||
1904.20.00.110D | Elaboradas exclusivamente con harina de trigo | 16 | 0 | 0 | 1 |
1904.20.00.190E | Las demás | 16 | 0 | 0 | 1 |
1904.20.00.9 | Las demás | ||||
1904.20.00.910X | Elaboradas exclusivamente con harina de trigo | 16 | 0 | 0 | 0.75 |
1904.20.00.990Y | Las demás | 16 | 0 | 0 | 0.75 |
1904.30.00 | -Trigo bulgur | ||||
1904.30.00.100P | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R.420/99 MEYOSP) | 16 | 0 | 0 | 1 |
1904.30.00.900H | Los demás | 16 | 0 | 0 | 0.75 |
1904.90.00 | -Los demás | ||||
1904.90.00.1 | En envases inmediatos de contenido neto inferior o igual a 1 kg (R.420/99 MEYOSP) | ||||
1904.90.00.110C | Arroz precocido, incluso preparado de otra forma | 16 | 0 | 0 | 1.75 |
1904.90.00.190D | Los demás | 16 | 0 | 0 | 1.75 |
1904.90.00.900T | Los demás | 16 | 0 | 0 | 1.25 |
Sufijos de valor
19.04PA01R. CON CACAO.
NA01R. A BASE DE ARROZ.NA02R. A BASE DE MAIZ.
NA01R. CON CACAO.