ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
1209.10.00 | -Semilla de remolacha azucarera | ||||
1209.10.00.000C | -Semilla de remolacha azucarera | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.2 | -Semillas forrajeras: | ||||
1209.21.00 | —De alfalfa | ||||
1209.21.00.000D | —De alfalfa | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.22.00 | —De trébol (Trifolium spp.) | ||||
1209.22.00.100W | Blanco (Trifolium repens) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.22.00.200B | Rojo (Trifolium pratense) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.22.00.900P | Los demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.23.00 | —De festucas | ||||
1209.23.00.100H | Alta (Festuca arundinacea) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.23.00.200N | Rubra (Festuca rubra) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.23.00.900B | Las demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.24.00 | —De pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L.) | ||||
1209.24.00.000P | —De pasto azul de Kentucky (Poa pratensis L.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.25.00 | —De ballico (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | ||||
1209.25.00.000B | —De ballico (Lolium multiflorum Lam., Lolium perenne L.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.29.00 | —Las demás | ||||
1209.29.00.100E | De Sorgo de Alepo (Shorgum halepense) (R.2507/93 ex-ANA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.29.00.200K | De melilotus (Melilotus spp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.29.00.300Q | De poa (Poa trivialis) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.29.00.400W | De lotus (Lotus spp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.29.00.500B | De agropiro (Agropyrum elongatum) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.29.00.600G | De pasto ovillo (Dactylis glomerata) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.29.00.700M | De cebadilla (Bromus spp.) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.29.00.800T | De fleo de los prados (Phleum pratensis) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.29.00.900Y | Las demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.30.00 | -Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores | ||||
1209.30.00.000F | -Semillas de plantas herbáceas utilizadas principalmente por sus flores | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.9 | -Los demás: | ||||
1209.91.00 | —Semillas de hortalizas | ||||
1209.91.00.100H | De tomate | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.2 | De hortalizas aliáceas | ||||
1209.91.00.210R | De cebolla | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.220V | De puerro | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.290T | Las demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.3 | De raíces comestibles | ||||
1209.91.00.310X | De zanahoria | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.320A | De r?bano | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.390Y | Las demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.4 | De coles | ||||
1209.91.00.410C | De coliflor | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.420F | De br?coles (“broccoli”) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.430J | De Bruselas | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.440M | De repollo | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.490D | Las demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.500E | De lechuga | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.600K | De berenjena | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.700Q | De espinaca | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.91.00.900B | Las demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.99.00 | —Los demás | ||||
1209.99.00.100D | De cítricos (R. 2507/93 ex-ANA) | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.99.00.2 | De coníferas | ||||
1209.99.00.210M | De Pinus elliotti | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.99.00.220Q | De Pinus taeda | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.99.00.290N | Las demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.99.00.300P | De Eucalyptus spp. | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.99.00.400V | De sand?a | 0 | 0 | 0 | 0 |
1209.99.00.900X | Los demás | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sufijos de valor
12.09AAIG 11 MARCAALIG 11 CULTIVARZAR. PORCENTAJE DE PUREZA.ZBR. PORCENTAJE DE PODER GERMINATIVO.
NA01R. CUF 101.
NA01R. LOLIUM PERENNE.NA02R. LOLIUM MULTIFLORUM DIPLOIDE.NA03R. LOLIUM MULTIFLORUM TETRAPLOIDE.
NA01R. LOTUS TENUIS.NA02R. LOTUS CORNICULATUS.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. SEMILLAS DE ARAUCARIA.NB01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.
NA01R. OTRAS SEMILLAS DE ARBOLESNB01R. EN ENVASE DE CONTENIDO NETO INFERIOR O IGUAL A 500 g.