ncm-92d4bf7ebc84-d353fa-2fa945, publicado el 2026-11-09.
| Código | Descripción | DIE % | DII % | DE % | RE % |
|---|---|---|---|---|---|
0301.1 | -Peces ornamentales: | ||||
0301.11 | —De agua dulce | ||||
0301.11.10 | Arawanas (Osteoglossum bicirrhosum) | ||||
0301.11.10.000Z | Arawanas (Osteoglossum bicirrhosum) | 9 | 0 | 7 | 0.5 |
0301.11.90 | Los demás | ||||
0301.11.90.100H | Provenientes de cultivo | 9 | 0 | 0 | 0.5 |
0301.11.90.900B | Los demas | 9 | 0 | 0 | 0.5 |
0301.19.00 | —Los demás | ||||
0301.19.00.100Q | Provenientes de cultivo | 9 | 0 | 0 | 0.5 |
0301.19.00.900J | Los demas | 9 | 0 | 0 | 0.5 |
0301.9 | -Los demás peces vivos: | ||||
0301.91 | —Truchas (Salmo trutta, Oncorhynchus mykiss, Oncorhynchus clarki, Oncorhynchus aguabonita, Oncorhynchus gilae, Oncorhynchus apache y Oncorhynchus chrysogaster) | ||||
0301.91.10 | Para reproducción | ||||
0301.91.10.000M | Para reproducción | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
0301.91.90 | Las demás | ||||
0301.91.90.000Q | Las demás | 9 | 0 | 0 | 1 |
0301.92 | —Anguilas (Anguilla spp.) | ||||
0301.92.10 | Para reproducción | ||||
0301.92.10.000Z | Para reproducción | 0 | 0 | 7 | 0.5 |
0301.92.90 | Las demás | ||||
0301.92.90.000C | Las demás | 9 | 0 | 7 | 1 |
0301.93 | —Carpas (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.) | ||||
0301.93.10 | Para reproducción | ||||
0301.93.10.000L | Para reproducción | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
0301.93.90 | Las demás | ||||
0301.93.90.000P | Las demás | 9 | 0 | 0 | 1 |
0301.94 | —Atunes comunes o de aleta azul , del Atlántico y del Pacífico (Thunnus thynnus Thunnus orientalis) | ||||
0301.94.10 | Para reproducción | ||||
0301.94.10.000Y | Para reproducción | 0 | 0 | 7 | 0.5 |
0301.94.90 | Los demás | ||||
0301.94.90.000B | Los demás | 9 | 0 | 7 | 1 |
0301.95 | —Atunes del sur (Thunnus maccoyii) | ||||
0301.95.10 | Para reproducción | ||||
0301.95.10.000K | Para reproducción | 0 | 0 | 7 | 0.5 |
0301.95.90 | Los demás | ||||
0301.95.90.000N | Los demás | 9 | 0 | 7 | 1 |
0301.99 | —Los demás | ||||
0301.99.1 | Para reproducción | ||||
0301.99.11 | Tilapias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos) | ||||
0301.99.11.000Q | Tilapias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos) | 0 | 0 | 0 | 0.5 |
0301.99.12 | Esturiones (Acipenser baeri, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) | ||||
0301.99.12.000Y | Esturiones (Acipenser baeri, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) | 0 | 0 | 7 | 0.5 |
0301.99.19 | Los demás | ||||
0301.99.19.000B | Los demás | 0 | 0 | 7 | 0.5 |
0301.99.9 | Los demás | ||||
0301.99.91 | Tilapias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos) | ||||
0301.99.91.000U | Tilapias (Tilapia spp., Oreochromis spp., Sarotherodon spp., Danakilia spp.; sus híbridos) | 9 | 0 | 0 | 1 |
0301.99.92 | Esturiones (Acipencer baeri, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) | ||||
0301.99.92.000B | Esturiones (Acipencer baeri, Acipenser gueldenstaedtii, Acipenser persicus, Acipenser stellatus) | 9 | 0 | 7 | 1 |
0301.99.99 | Los demás | ||||
0301.99.99.1 | Cazones y demas escualos | ||||
0301.99.99.110N | Gatuzo (Mustelus schmitti) | 9 | 0 | 7 | 1 |
0301.99.99.120R | Cazon (Galeorhinus galeus) | 9 | 0 | 7 | 1 |
0301.99.99.130V | Tiburon espinoso (Squalus acanthias) | 9 | 0 | 7 | 1 |
0301.99.99.140Y | Pez Angel (Squatina spp.) | 9 | 0 | 7 | 1 |
0301.99.99.150B | Los demas tiburones de las familias Carcharhinidae, Cetorhinidae, Lamnidae, Odontaspididae, Sphyrnidae. | 9 | 0 | 7 | 1 |
0301.99.99.190P | Los demas | 9 | 0 | 7 | 1 |
0301.99.99.900D | Los demas | 9 | 0 | 7 | 1 |
Sufijos de valor
0301.99.99.150BNA01R. TIBURON BACOTA (CARCHARHINUS BRACHYURUS)NA02R. TIBURON PEREGRINO (CETORHINUS MAXIMUS)NA03R. TIBURON SARDINERO (LAMNA NASUS)NA04R. TIBURON ESCALANDRUN (CARCHARIAS TAURUS)NA05R. TIBURON MARTILLO (SPHYRNA ZYGAENA)NA06R. TIBURON AZUL (PRIONACE GLAUCA)